Коды ТН ВЭД: 3920690000 — 3920735000. Пищевая пленка код тн вэд
3920102400 | ПЛЕНКА ВЫТЯНУТАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НЕПОРИСТ.НЕАРМИРОВАННАЯ,НЕ СЛОИСТАЯ,БЕЗ ПОДЛОЖКИ ТОЛЩИН.0.125 ММ,С УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 0.93 Г/СМ3,НЕНАПЕЧАТАННАЯ,ДЛЯ УПАК.ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ НУЖД:; ЁНКА УПАКОВОЧНАЯ,; (ФИРМА) WIMEX SPOL S.R.O; (TM) WIMEX |
3920102400 | ПЛЕНКА ИЗ ПОЛИМЕРОВ ЭТИЛЕНА УД.ВЕСОМ МЕНЕЕ 0.94,НЕПОРИСТАЯ,НЕАРМИРОВАН.,НЕСЛОИСТАЯ,НЕ СОЕДИН.С ДР.МАТЕР,РАСТЯГИВАЮЩАЯСЯ,ТОЛЩИНОЙ 0,008ММ,В РУЛОНАХ, ДЛЯ УПАКОВКИ ПРОДУКТОВ:; ДЛЯ ПРОДУКТОВ 20М МЖ; (ФИРМА) ООО "ЭРГОПАК"; (TM) МЕЛОЧИ ЖИЗНИ |
3920102400 | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, РАСТЯГИВАЮЩАЯСЯ (СТРЕТЧ) СТАНДАРТ, БЕЛАЯ,ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБМОТКИ ПАЛЛЕТ, БЕЗ ПЕЧАТИ, НЕСЛОИСТАЯ, НЕПОРИСТАЯ, ГИБКАЯ, УД. ВЕСОМ 0.76, ТОЛЩИНОЙ 0.023ММ (23 МКР), ШИР.500 ММ (НЕ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ И ПАРФ.-КОСМ.ПРОДУКЦИИ) - 420 РУЛ. ; (ФИРМА) TOTAL-PACK SP.Z O.O.; (TM) TOTAL-PACK |
3920102400 | ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ УПАКОВОЧНАЯ РАСТЯГИВАЮЩАЯСЯ ПЛЕНКА ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ Т/М "ЙОРК".; ЛЁНКА ПИЩЕВАЯ 20 М / РУЛОН; (ФИРМА) YORK PL SP.Z O.O. SP.K; (TM) YORK |
3920102400 | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ НЕПОРИСТАЯ, НЕАРМИРОВАННАЯ, НЕСЛОИСТАЯ, РАСТЯГИВАЮЩАЯСЯ, БЕЗ ПОДЛОЖКИ, БЕЗ СОЕДИНЕНИЯ С ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ,УДЕЛЬНЫЙ ВЕС МЕНЕЕ 0.94,ТОЛЩИНОЙ НЕ БОЛЕЕ 0.125ММ, ПИЩЕВАЯ, В РУЛОНАХ ПО 20М:; ИЩЕВАЯ ТМ LA CHISTA 20М*24; (ФИРМА) ООО "СК-ТРЕЙД"; (TM) ОТСТУТСТВУЕТ |
3920102400 | ПЛЕНКА РАСТЯГИВАЮЩАЯСЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, ДЛЯ УПАКОВКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, НЕПОРИСТАЯ, НЕАРМИРОВАННАЯ, НЕСЛОИСТАЯ, БЕЗ ПОДЛОЖКИ И НЕ СОЕДИНЕННАЯ С ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ, С УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ МЕНЕЕ 0.94, ТОЛЩИНОЙ 7МКР В РУЛОНАХ; РАЗМ. 45СМХ200М БЕЛАЯ; (ФИРМА) ООО "СТРЕТЧ"; (TM) ОТСУТСТВУЕТ |
3920102400 | ПЛЕНКА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА С УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 0.918Г/СМ3, НЕПОРИСТАЯ, НЕАРМИРОВАННАЯ, НЕСЛОИСТАЯ, НЕ СОЕДИНЕННАЯ С ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ, РАСТЯГИВАЮЩАЯСЯ, В РУЛОНАХ, ДЛЯ УПАКОВКИ ПРОДУКТОВ:; ДЛЯ ПРОДУКТОВ 20М АК, ПЛОТНОСТЬ 0.918 Г/СМ3, 166 КАРТОННЫХ КОРОБОК ПО 18 УПАКОВОК; (ФИРМА) ООО "ЭРГОПАК"; (TM) АКЦИЯ |
3920102400 | ПЛЕНКА П/ЭТИЛЕНОВАЯ "STRETCH" НЕ .ПИЩ.НАЗНАЧЕНИЯ,НЕ РАСФАСОВАНА И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РОЗНИЧОЙ ТОРГОВЛИ ПРОЗРАЧН,РАСТЯГИВАЮЩАЯСЯ,ОДНОСЛОЙНАЯ,ТОЛЩИНОЙ 0.03ММ/0.023ММ ИЗ П/ЭТИЛЕНА УД.ВЕСОМ МЕНЕЕ 0.94Г/СМ3 ДЛЯ УПАКОВКИ ГРУЗА НА ПАЛЛЕТАХ, ШИРИНОЙ 500ММ В РУЛОНАХ ВЕСОМ НЕТТО 2.5КГ-1440ШТ;В РУЛОНАХ ВЕСОМ НЕТТО 4.5КГ-3458ШТ;В РУЛОНАХ ВЕСОМ БРУТТО 16.2КГ-1ШТУКА, В ТЕРМОУСАДОЧНОЙ ПЛЕНКЕ (ВСЕГО:4899 РУЛОНОВ) ; (ФИРМА) ZAKLAD PRODUKCJI FOLII "EFEKT-PLUS"; (TM) EFEKT-PLUS |
3920102400 | РАСТЯГИВАЮЩАЯСЯ ПЛЕНКА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА УДЕЛЬНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ 0,9Г/ КУБ СМ, ТОЛЩИНОЙ 7-8МКМ:AK CUOCO ПЛЕНКА ПИЩЕВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ В КАРТОННОЙ УПАКОВКЕ, 40М, 1ШТ. АРТ. - 1560 ШТ; , ВСЕГО 1560 УПАКОВОК.; (ФИРМА) ООО "УПАК-ЭТАЛОН"; (TM) AK CUOCO |
3920102400 | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ; ,ТОЛШИНА 0.080 ММ, ШИРИНОЙ 155 СМ, В РУЛОНАХ, РАСТЯГИВАЮЩАЯСЯ, НЕ ПОРИСТАЯ, НЕ АРМИРОВАННАЯ, НЕ СЛОИСТАЯ. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПОЛИЭТИЛЕНА 0.60. ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОБМОТКИ И УПАКОВКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ. НЕ РАСФАСОВАННАЯ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ; (ФИРМА) ООО "RAM LTD"; (TM) ОТСУТСТВУЕТ |
3920102400 | РАСТЯГИВАЮЩАЯСЯ ПЛЕНКА ИЗ ПОЛИМЕРОВ ЭТИЛЕНА, ХОЗЯЙСТВЕННАЯ, ФРЕКЕН БОК ПЛЕНКА П/Э ПИЩЕВАЯ; БОНУС ПЛЕНКА ПИЩЕВАЯ П/Э 20М. (45ШТ/ЯЩ) РОССИЯ; (ФИРМА) ООО БИОСФЕРА ПОЛИМЕР; (TM) БОНУС |
3920102400 | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РАСТЯГИВАЮЩАЯСЯ STRETCH-HOOD, РАЗМЕРОМ 0.076Х(2200Х2+450Х4) Б, (ТУ 2245-005-25786384-2004), УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 0.935 Г/СМ3 ТОЛЩИНА 0.076ММ, НЕТТО- 16009.00 КГ В РУЛОНАХ, ТРЕХСЛОЙНАЯ, НЕ ПОРИСТАЯ,НЕ АРМИРОВАННАЯ, БЕЗ ПОДЛОЖКИ 1-1 ИЗГОТОВЛЕННАЯ ПУТЕМ ВЫДУВНОЙ ЭКСТРУЗИИ С РАЗДУВОМ РУКАВА НА ЭКСТРУЗИОННОЙ ЛИНИИ, В ВИДЕ ПОЛОТНА НАМОТАННАЯ НА КАРТОННЫЕ ГИЛЬЗЫ, ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ УПАКОВКИ ПОДДОНОВ, 2-1 ДЕРЕВЯННЫЙ ПОДДОН РАЗМЕРОМ (2100Х800Х145ММ), ; (ФИРМА) ООО "ПОЛИМЕР"; (TM) ПОЛИМЕР |
3920102400 | ПЛЕНКА СТРЕЙТЧ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С МАРКИРОВКОЙ "TAHWEEL" , ПРОЗРАЧНАЯ, РАСТЯГИВАЮЩАЯСЯ, УД. ВЕСОМ 0.76, НЕСЛОИСТАЯ, НЕПОРИСТАЯ, НЕАРМИР. ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБМОТКИ ПАЛЛЕТ-566 РУЛ. РАЗМ.: 500ММ/23МКР: РАСТЯЖИМОСТЬ 300% -230 РУЛ., JUMBO СТАНДАРТНАЯ-256 РУЛ.; РАЗМ. 500ММ/17МКР JUMBO СТАНДАРТНАЯ-16 РУЛ.; РАЗМ. 500ММ/30МКР. JUMBO СТАНДАРТНАЯ-64 РУЛ. ; (ФИРМА) TAHWEEL INTEGRATED COMPANY; (TM) TAHWEEL |
3920102400 | ПЛЕНКА ИЗ ПОЛИМЕРОВ ЭТИЛЕНА, НЕПОРИСТАЯ, НЕАРМИРОВАННАЯ, НЕСЛОИСТАЯ, БЕЗ ПОДЛОЖКИ, НЕ СОЕДИНЕННАЯ АНАЛОГИЧНЫМ СПОСОБОМ С ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ, ТОЛЩИНОЙ 0.012 ММ И 0,023 ММ, ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 0,92 Г/СМ3, РАСТЯГИВАЮЩАЯСЯ, В РУЛОНАХ, БЕЗ КРОМКИ: НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ КОНТАКТА С ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ГРУППОВОЙ УПАКОВКИ ТОВАРОВ НА ПАЛЛЕТАХ (ПОДДОНАХ) И БЕЗ НИХ НА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЯХ (ОБОРУДОВАНИИ), МЕТОДОМ РАСТЯГИВАНИЯ ПЛЕНКИ И ОДНОВРЕМЕННОГО ОБТЯГИВАНИЯ СО ВСЕХ СТОРОН. .; , 13Х1KC, ТОЛЩИНОЙ 0,023 ММ, ШИРИНА РУЛОНОВ 500 ММ, ДЛИНОЙ 1700 М, БЕСЦВЕТНАЯ; (ФИРМА) MANULI STRETCH DEUTSCHLAND G.M.B.H.; (TM) MANULI STRETCH |
3920102400 | ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА, РАСТЯГИВАЮЩАЯСЯ, НЕПОРИСТАЯ, НЕАРМИРОВАНАЯ, БЕЗ ПОДЛОЖКИ И НЕСОЕДИНЕННАЯ АНАЛОГИЧНЫМ СПОСОБОМ С ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ, УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПЛЕНКИ 0.93, В РУЛОНАХ, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ УПАКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, АРТ. 424901 - PE FILM RANISTRETCHHOOD MULTI UV, ШИРИНА 1100 ММ, ТОЛЩИНА 0.12 ММ - 18851.000 КГ. ; (ФИРМА) ООО "РАНИ ПЛАСТ КАЛУГА"; (TM) RANI |
3920102400 | ВЫСТАВОЧНО-РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: УПАКОВОЧНАЯ ПЛЕНКА ИЗ ПОЛИМЕРОВ ЭТИЛЕНА, C УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 0.9, ТОЛЩИНОЙ 0.12ММ, НЕПОРИСТАЯ, НЕСЛОИСТАЯ, БЕЗ ПОДЛОЖКИ, НЕНАПЕЧАТАННАЯ,РАСТЯГИВАЮЩАЯСЯ, В РУЛОНЕ, БЕЗ ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ И ТЕКСТА - 1 ШТ, ДЛЯ УПАКОВКИ ЭКСПОНАТОВ ; (ФИРМА) -ЭКСПОНЕНТ: "STATEC BINDER GMBH", АВСТРИЯ; (TM) MAREX, АВСТРИЯ |
3920102400 | ПЛЕНКА СТРЕЙТЧ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С МАРКИРОВКОЙ "TAHWEEL" , ПРОЗРАЧНАЯ, РАСТЯГИВАЮЩАЯСЯ, УД. ВЕСОМ 0.76, НЕСЛОИСТАЯ, НЕПОРИСТАЯ, НЕАРМИР. ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБМОТКИ ПАЛЛЕТ-868 РУЛ. РАЗМ.: 500ММ/23МКР: РАСТЯЖИМОСТЬ 300% -184 РУЛ., РАСТЯЖИМОСТЬ 250%-230 РУЛ, СТАНДАРТНАЯ-454 РУЛ. ; (ФИРМА) TAHWEEL INTEGRATED COMPANY; (TM) TAHWEEL |
3920102400 | РАСТЯГИВАЮЩАЯСЯ ПЛЕНКА ИЗ ПОЛИМЕРОВ ЭТИЛЕНА,ТОЛЩИНОЙ НЕ БОЛЕЕ 0,125 ММ,С УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ МЕНЕЕ 0,94,КОД ОКП 229350,НАЗНАЧЕНИЕ- ДЛЯ УПАКОВКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, (НЕАРМИРОВАННАЯ,НЕПОРИСТАЯ,НЕСЛОИСТАЯ,БЕЗ ПОДЛОЖКИ):; ПЛЕНКА ПИЩЕВАЯ В РУЛОНАХ ПО 30 М-240ШТ РУЛОНОВ; (ФИРМА) EGL CORAL SP.Z.O.O.; (TM) CORAL |
3920102400 | ПЛЕНКА РАСТЯГИВАЮЩАЯСЯ ИЗ ПОЛИМЕРОВ ЭТИЛЕНА, С УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ МЕНЕЕ 0.94, В РУЛОНАХ ТОЛЩИНА 5-30 МКМ, ПРИМЕНЯЕМАЯ В ЦЕЛЯХ ХРАНЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ:; СТС "КУХНЯ" MASTER FRESH ПЛЕНКА ПИЩЕВАЯ 20 М РУЛОН; (ФИРМА) ООО "ЕВРОПАК"; (TM) MASTER FRESH |
3920102400 | РАСТЯГИВАЮЩАЯСЯ МНОГОСЛОЙНАЯ ПЛЕНКА ИЗ ЛИНЕЙНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ, ТОЛЩИНОЙ НЕ БОЛЕЕ 0.125 ММ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА С УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ МЕНЕЕ 0.94, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СКРЕПЛЕНИЯ (УДЕРЖАНИЯ) ГРУЗА НА ПАЛЛЕТЕ, НЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ И НЕ ДЛЯ КОНТАКТА С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ, ВСЕГО 20 РУЛОНОВ, НА ПОДДОНЕ ; (ФИРМА) "SHENZHEN ZHIXIN PACKAGING MATERIAL LTD"; (TM) ZHIXIN |
3920102400 | ПЛЕНКА ИЗ ПОЛИМЕРОВ ЭТИЛЕНА, НЕПОРИСТАЯ, НЕАРМИРОВАННАЯ, НЕСЛОИСТАЯ, БЕЗ ПОДЛОЖКИ, НЕ СОЕДИНЕННАЯ АНАЛОГИЧНЫМ СПОСОБОМ С ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ, ТОЛЩИНОЙ 0,020 ММ, ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 0,92 Г/СМ3, РАСТЯГИВАЮЩАЯСЯ, В РУЛОНАХ, БЕЗ КРОМКИ: НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ КОНТАКТА С ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ГРУППОВОЙ УПАКОВКИ ТОВАРОВ НА ПАЛЛЕТАХ (ПОДДОНАХ) И БЕЗ НИХ НА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЯХ (ОБОРУДОВАНИИ), МЕТОДОМ РАСТЯГИВАНИЯ ПЛЕНКИ И ОДНОВРЕМЕННОГО ОБТЯГИВАНИЯ СО ВСЕХ СТОРОН. .; LC3 13X1KC, ТОЛЩИНОЙ 0,020 ММ, ШИРИНА РУЛОНОВ 500 ММ, ДЛИНОЙ 2000 М, БЕСЦВЕТНАЯ; (ФИРМА) MANULI STRETCH DEUTSCHLAND G.M.B.H.; (TM) MANULI STRETCH |
3920102400 | ВЫСТАВОЧНО-РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:ПЛЕНКА ИЗ ПОЛИМЕРОВ ЭТИЛЕНА,ТОЛЩИНОЙ 0.12ММ,С УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 0.9,НЕПОРИСТАЯ,НЕСЛОИСТАЯ,БЕЗ ПОДЛОЖКИ,НЕНАПЕЧАТАННАЯ,БЕЗ ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ И ТЕКСТОВ,РАСТЯГИВАЯЩАЯСЯ,ПРОЗРАЧНАЯ,В РУЛОНЕ ШИРИНОЙ 10СМ,ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВО ВРЕМЯ МОНТАЖА ВЫСТАВОЧНОГО СТЕНДА - 4 РУЛОНА ; (ФИРМА) -ЭКСПОНЕНТ:"ARBURG GMBH +CO KG",ГЕРМАНИЯ; (TM) MAREX,ГЕРМАНИЯ |
3920102400 | СТРЕЙЧ ПЛЕНКА ИЗ ПОЛИМЕРОВ ЭТИЛЕНА ТОЛЩИНОЙ 23 MIC (0,023ММ) С УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ МЕНЕЕ 0,94, ШИРИНА РУЛОНА 500 ММ.,ПРЕДНАЗНАЧЕННА ДЛЯ ОБМОТКИ ПАЛЕТТИРОВАННЫХ ГРУЗОВ-ТОВАРОВ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ - 1800ШТ. ; (ФИРМА) "AKU" SPOLKA Z O.O.; (TM) ТОВАРНЫЙ ЗНАК ОТСУТСТВУЕТ |
3920102400 | ПЛЕНКА ИЗ ПОЛИМЕРОВ ЭТИЛЕНА, НЕПОРИСТАЯ, НЕАРМИРОВАННАЯ, НЕСЛОИСТАЯ, БЕЗ ПОДЛОЖКИ, НЕ СОЕДИНЕННАЯ АНАЛОГИЧНЫМ СПОСОБОМ С ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ, ТОЛЩИНОЙ 0.023 ММ, ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 0,92 Г/СМ3, РАСТЯГИВАЮЩАЯСЯ, В РУЛОНАХ, БЕЗ КРОМКИ: НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ КОНТАКТА С ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ГРУППОВОЙ УПАКОВКИ ТОВАРОВ НА ПАЛЛЕТАХ (ПОДДОНАХ) И БЕЗ НИХ НА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЯХ (ОБОРУДОВАНИИ), МЕТОДОМ РАСТЯГИВАНИЯ ПЛЕНКИ И ОДНОВРЕМЕННОГО ОБТЯГИВАНИЯ СО ВСЕХ СТОРОН. .; LC3 13X1KC, ТОЛЩИНОЙ 0,023 ММ, ШИРИНА РУЛОНОВ 500 ММ, ДЛИНОЙ 1700 М, БЕСЦВЕТНАЯ; (ФИРМА) MANULI STRETCH DEUTSCHLAND G.M.B.H.; (TM) MANULI STRETCH |
3920102400 | РАСТЯГИВАЮЩАЯСЯ ПЛЕНКА ИЗ ПОЛИМЕРОВ ЭТИЛЕНА:; ПЛЕНКА ПИЩЕВАЯ 20М; (ФИРМА) ХАЛ ЛТД; (TM) KOLORADO |
3920102400 | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ СТРЕЙЧ, НЕ АРМИРОВАНАЯ, НЕ ПОРИСТАЯ, БЕЗ ПОДЛОЖКИ, В РУЛОНАХ, ДЛЯ УПАКОВКИ ГРУЗА НА ПАЛЕТАХ.; СТРЕЙЧ ННВ (ПАЛЕТНАЯ) ШИРИНА 500ММ, ТОЛЩИНА 20МКМ; (ФИРМА) ООО "УК "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК КАМСКИЕ ПОЛЯНЫ"; (TM) КАМАСТРЕЙЧ |
3920102400 | УПАКОВОЧНАЯ ПЛЕНКА РАСТЯГИВАЮЩАЯСЯ, МНОГОСЛОЙНАЯ, НЕ ПОРИСТАЯ, НЕ СЛОИСТАЯ, НЕ АРМИРОВАННАЯ, НЕ НАПЕЧАТАННАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0.015-0.023 ММ., ИЗГОТОВЛЕННАЯ ИЗ ЛИНЕЙНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ (УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 0.92), ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОБМОТКИ ПАЛЛЕТ: УПАКОВАНО В КАРТОН.; СТРЕТЧ-ПЛЕНКА ДЛЯ РУЧНОЙ ОБМОТКИ Е2,17МКМ; (ФИРМА) ООО"НОВА РОЛЛ- СКОТЧ"; (TM) ОТСУТСТВУЕТ |
3920102400 | ВЫСТАВОЧНО-РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ПЛЕНКА УПАКОВОЧНАЯ ИЗ ПОЛИМЕРОВ ЭТИЛЕНА, РАСТЯГИВАЮЩАЯСЯ, ПРОЗРАЧНАЯ, НЕСЛОИСТАЯ, НЕПОРИСТАЯ, БЕЗ ПОДЛОЖКИ, ТОЛЩИНОЙ 0,12ММ, С УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 0,9, БЕЗ ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ И ТЕКСТА,В РУЛОНАХ , ДЛЯ УПАКОВКИ ЭКСПОНАТОВ - 2 РУЛОНА ; (ФИРМА) -ЭКСПОНЕНТ: "BMB SPA ",ИТАЛИЯ; (TM) ASTEL,ИТАЛИЯ |
3920102400 | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ НЕПОРИСТАЯ, НЕАРМИРОВАННАЯ, НЕСЛОИСТАЯ, РАСТЯГИВАЮЩАЯСЯ, БЕЗ ПОДЛОЖКИ, БЕЗ СОЕДИНЕНИЯ С ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ,УДЕЛЬНЫЙ ВЕС МЕНЕЕ 0.94,ТОЛЩИНОЙ НЕ БОЛЕЕ 0.125ММ, ПИЩЕВАЯ, В РУЛОНАХ ДЛИНОЙ 20М И ШИРИНОЙ 29СМ:; ИЩЕВАЯ ВАШ БЮДЖЕТ 29СМ*20М Б/К; (ФИРМА) НЕ УСТАНОВЛЕН; (TM) ОТСТУТСТВУЕТ |
3920102400 | ПЛЕНКА ИЗ ПОЛИМЕРОВ ЭТИЛЕНА, НЕПОРИСТАЯ, НЕАРМИРОВАННАЯ, НЕСЛОИСТАЯ, БЕЗ ПОДЛОЖКИ, НЕ СОЕДИНЕННАЯ АНАЛОГИЧНЫМ СПОСОБОМ С ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ, ТОЛЩИНОЙ 0.027 ММ, ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 0,92 Г/СМ3, РАСТЯГИВАЮЩАЯСЯ, В РУЛОНАХ, БЕЗ КРОМКИ: НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ КОНТАКТА С ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ГРУППОВОЙ УПАКОВКИ ТОВАРОВ НА ПАЛЛЕТАХ (ПОДДОНАХ) И БЕЗ НИХ НА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЯХ (ОБОРУДОВАНИИ), МЕТОДОМ РАСТЯГИВАНИЯ ПЛЕНКИ И ОДНОВРЕМЕННОГО ОБТЯГИВАНИЯ СО ВСЕХ СТОРОН. .; ATX PLUS 13Х1KC, ТОЛЩИНОЙ 0,027 ММ, ШИРИНА РУЛОНОВ 500 ММ, БЕСЦВЕТНАЯ; (ФИРМА) MANULI STRETCH DEUTSCHLAND G.M.B.H.; (TM) MANULI STRETCH |
www.ifcg.ru
3920910000 | 20 | НДС: 18 %Пошлина: 7.4 % | Пошлина: нет |
3920102500 | 20 | НДС: 18 %Пошлина: 6.5 % | Пошлина: нет |
3920102400 | 17 | НДС: 18 %Пошлина: 6.5 % | Пошлина: нет |
3920621901 | 16 | НДС: 18 %Пошлина: 6.5 % | Пошлина: нет |
3920431000 | 15 | НДС: 18 %Пошлина: 6.5 % | Пошлина: нет |
3920102800 | 15 | НДС: 18 %Пошлина: 6.5 % | Пошлина: нет |
3920104000 | 14 | НДС: 18 %Пошлина: 6.5 % | Пошлина: нет |
3701100000 | 14 | НДС: 18 %Пошлина: нет | Пошлина: нет |
3920202900 | 13 | НДС: 18 %Пошлина: 6.5 % | Пошлина: нет |
3920491009 | 13 | НДС: 18 %Пошлина: 6.5 % | Пошлина: нет |
3702100000 | 13 | НДС: 18 %|10 %Пошлина: нет | Пошлина: нет |
1602321900 | 12 | НДС: 18 %Пошлина: 20 %, но не менее 0.5 евро за КГ | Пошлина: нет |
3921906000 | 11 | НДС: 18 %|нет|нетПошлина: 6.5 %|нет | Пошлина: нет |
3920202100 | 11 | НДС: 18 %Пошлина: 6.5 % | Пошлина: нет |
1602323000 | 11 | НДС: 18 %Пошлина: 20 %, но не менее 0.5 евро за КГ | Пошлина: нет |
3702440000 | 11 | НДС: 18 %Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
3920621909 | 10 | НДС: 18 %Пошлина: 6.5 % | Пошлина: нет |
3920591000 | 10 | НДС: 18 %Пошлина: 6.5 % | Пошлина: нет |
3920710000 | 9 | НДС: 18 %Пошлина: 6.5 % | Пошлина: нет |
3702550000 | 8 | НДС: 18 %Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
kodtnved.ru
Коды ТН ВЭД: 3920690000 - 3920735000
3920690000
МАРКИРУЮЩАЯ ЛЕНТА,БЕЛАЯ,ИЗ НАСЫЩЕННЫХ СЛОЖНЫХ ПОЛИЭФИРОВ,НЕ ПОРИСТАЯ,НЕ АРМИРОВАННАЯ,БЕЗ ПОДЛОЖКИ ,МАРКИ CDF-1 ,ШИРИНОЙ 9.5 ММ,ТОЛЩ.12 МИКРОН,ДЛИНОЙ 16463 М,ИСПОЛЬЗ.ДЛЯ МАРКИРОВКИ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В КОЛ-ВЕ 40 КАТУШЕК
3920690000
ПЛЕНКА НЕСАМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГОРЯЧЕГО ТИСНЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕ-РОВ ПОЛИЭСТЕРА С НАНЕСЕННЫМ НА НЕЕ КРАСЯЩИМ (ПИГМЕНТНЫМ) СЛОЕМ. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ВНЕШНЕГО ПОКРЫТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГИСТ-РАЦИОННЫХ ЗНАКОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
3920690000
