ТС N RU Д-RU.АГ02.В.01692 | Плёнка полиэтиленовая термоусадочная 3-х слойная, полотно/рукав/полурукав, неокрашенная / окрашенная для упаковки пищевых и непищевых продуктов | ООО Нямуно банга | 2031-01-20 | 3920100000 | |
ТС N RU Д-RU.АГ03.В.00424 | Пленка полиэтиленовая термоусадочная марок «У», «О», «Т», «П» с печатью и без печати, контактирующая с пищевыми продуктами | ООО Контрольный пакет | 2018-12-20 | 3920100000 | |
ТС N RU Д-RU.АЕ83.В.00463 | Упаковка полимерная для реализации в розничной торговле: Пленка полиэтиленовая марки Н (окрашенная и неокрашенная, стабилизированная и нестабилизированная для упаковки пищевой продукции, продукции промышленного и бытового | ЗАО Капролактам Кемерово | 2018-02-20 | 3920100000 | |
ТС N RU Д-RU. АЕ88.В.00109 | Пленка полиэтиленовая неокрашенная марки «Н», в том числе «пищевая», рукав, полурукав, полотно толщиной от 0,05 до 0,20 мм, выпускаемая по ГОСТ 10354-82 | общество с ограниченной ответственностью НПК (ООО НПК) | 2009-12-20 | 3920100000 | |
ТС N RU Д-RU.АЛ14.В.12902 | Пленка полиэтиленовая, марок: СТ, М, СК, Т, Н, толщиной 0,03-0,2мм | ОАО Ставропласт. | 2012-02-20 | 3920100000 | |
ТС N RU Д-RU.АЯ46.В.57757 | Упаковка потребительская первичная для пищевой продукции: пленки из неокрашенного полиэтилена (РЕ) марки «Н» в рулонах для упаковки пищевых продуктов | ООО СПРИНТ-ПЛАСТ | 2018-02-20 | 3920100000 | |
ТС N RU Д-RU.АГ79.В.00982 | Упаковка полимерная: пленка полиэтиленовая марок «М», «Н» окрашенная, неокрашенная, в т. ч. для упаковки пищевой продукции. Продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». | ООО Пермский завод упаковочных материалов Феникс | 2013-08-20 | 3920100000 | |
ТС N RU Д-RU.АГ02.В.03451 | Материал упаковочный с маркировкой согласно ТУ 2245-001-74848607-2012: пленка из полиэтилена низкого давления (высокой плотности) нетермоусадочная, термоусадочная, предназначенная для формирования штучной продукции в групп | ЗАО НПК Технолог | 2029-05-20 | 3920100000 | |
ТС N RU Д-RU.АЕ29.В.00451 | пленка полиэтиленовая для пищевых продуктов (в том числе для реализации в розничной торговле) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЕКС ШИК | 2022-09-20 | 3920100000 | |
ТС N RU Д-RU. АЛ14.В.36500 | ПЛЕНКА ПОЛИМЕРНАЯ, МНОГОСЛОЙНАЯ | Общество с ограниченной ответственностью Полиупак (ООО Полиупак) | 2027-06-20 | 3920100000 | |
ТС N RU Д-RU.АВ98.В.00159 | Упаковка полимерная для пищевых продуктов с печатью и без печати т.м. «Самара-Синтез»: пленка полиэтиленовая многослойная, полипропиленовая прозрачная, полипропиленовая матовая, полипропиленовая жемчужная, полипропиленовая | Общество с ограниченной ответственностью Самара-Синтез | 2030-10-20 | 3920100000 | |
ТС N RU Д-RU.АВ71.В.02559 | Упаковка потребительская из полиэтилена: пленка для упаковки не пищевой продукции | ООО МОСТОРГ | 2026-04-20 | 3920100000 | |
ТС N RU Д-RU.АЕ45. В.02814 | Пленка полиэтиленовая марок М, Н, Т, СТ полотно, полурукав, рукав и рукав с фальцовкой, окрашенная и неокрашенная в рулонах, марка Н для контакта с пищевыми продуктами | ООО Мега-Пласт | 2009-12-20 | 3920100000 | |
ТС N RU Д-RU.АВ24.В.00142 | Пленка полиэтиленовая пищевая | ООО Полимер-96 | 2030-07-20 | 3920100000 | |
ТС N RU Д-RU.АГ79.В.03520 | Пленка полиэтиленовая марки «Н» (для упаковки товаров народного потребления, в т.ч. пищевых продуктов). Продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». | ООО Терминал | 2016-09-20 | 3920100000 | |
ТС N RU Д-RU.АГ66.В.01101 | Упаковочный материал: пленка полиэтиленовая | ООО Комбинат полимерных технологий ДимАлекс | 2002-12-20 | 3920100000 | |
ТС N RU Д-RU. АГ79.В.05490 | Упаковка полимерная: пленка полиолефиновая многослойная | ЗАО НПК Технолог | 2013-10-20 | 3920100000 | |
ТС N RU Д-RU.АГ92.В.03243 | Упаковка из комбинированных материалов: однослойная и многослойная с печатью и без печати из пленок полимерных, бумаг, картона и комбинированных материалов предназначенный для упаковки пищевых продуктов ( в том числе детск | ООО ПУМА | 2027-01-20 | 3920100000 | |
ТС N RU Д-RU.АЕ29.В.00210 | пленка полиэтиленовая двухслойная наполненная | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮГ-ПОЛИМЕР | 2021-05-20 | 3920100000 | |
ТС N RU Д-RU.АГ02.В.05470 | Упаковка потребительская из полимерных материалов с маркировкой «Авантпак»: пленка-стейч полиэтиленовая, не предназначенная для прямого контакта с пищевой, парфюмерно-косметической продукцией, игрушками. | Общество с ограниченной ответственностью Авантпак. | 2022-10-20 | 3920100000 | |
ТС N RU Д-RU.АГ78.В.06689 | Упаковка полимерная для пищевой продукции: пленка | ООО Упак-Эталон | 2026-08-20 | 3920100000 | |
ТС N RU Д-RU.АГ79.В.04026 | Упаковка из полимерных материалов: Пленка полиэтиленовая термоусадочная для упаковки пищевых продуктов и других предметов | OOO Весна | 2023-09-20 | 3920100000 | |
ТС N RU Д-RU.АВ45.В.02794 | Упаковка полимерная для пищевой продукции: плёнки полиэтиленовые | Общество с ограниченной ответственностью Славпром, Russian Federation | 2019-01-20 | 3920100000 | |
ТС N RU Д-RU. АГ73.В.07493 | Упаковка полимерная: пленка с печатью и без печати, марок: М-ОПП, ОПП, ОПП бел | Закрытое акционерное общество Мультифлекс | 2018-12-20 | 3920100000 | |
ТС N RU Д-RU.АГ73.В.10350 | Пленка полиэтиленовая для упаковки пищевой продукции | Общество с ограниченной ответственностью ЮНИПЛАСТ | 2028-01-20 | 3920100000 | |
ТС N RU Д-RU.АГ02.В.06055 | Материал упаковочный с маркировкой «Регент-Стретч», марок «П», «Р», «М»: пленка полимерная многослойная растягивающаяся, для упаковки пищевой и непищевой продукции | Общество с ограниченной ответственностью Регент-Стретч | 2004-12-20 | 3920100000 | |
ТС N RU Д-RU.АГ78.В.05667 | Упаковка полимерная для пищевой продукции, продукции промышленного и бытового назначения, включая продукцию легкой промышленности: пленка. | Общество с ограниченной ответственностью Бантора | 2031-07-20 | 3920100000 | |
Д-LT.ПБ17.В.00039 | Пленка полиэтиленовая строительная различных цветов, толщиной : 100 мкм; 120 мкм; 150 мкм; 200 мкм. | AB PLASTA | 2011-01-20 | 3920100000 | |
ТС N RU Д-PL.АГ02.А.00145 | Полимерная многослойная пленка, для упаковки пищевой продукции с рисунком и без, с маркировкой:UnifilmD, UnifilmH, UnifilmP, UnifilmX, UnifilmK, UnifilmL, UnifilmFXF | SUPRAVISGROUPS.A., | 3920100000 | ||
ТС N RU Д-CN.АВ71.В.00585 | Пленка прозрачная полиолефиновая термоусадочная многослойная (полиэтилен /PE/ и полипропилен /PP/), толщина 12,5-30,0 микрометров, плотность 0,92 г/см3), артикулы HYF-001 и HYF-002, предназначена для упаковки пищевой проду | DONGGUAN HUAYU PACKING CO. , LTD | 2024-01-20 | 3920100000 | |
ТС N RU Д-CN.АЛ14.В.03929 | Пленка полиэтиленовая для упаковки непищевых материалов, т.м. «XIANG HONG» | MANZHOULI XIANG HONG TRADE AND ECONOMIC COMPANY LTD | 2027-12-20 | 3920100000 | |
ТС N RU Д-PL.АЛ14.В.00156 | Пленка из полиэтилена рукавная с боковыми складками т.м. «SmartFlex», «SmartFlex SE», COEX-«FFS» | Bischof + Klein Polska Sp. Z o.o. | 2015-11-20 | 3920100000 | |
ТС N RU Д-DE.АЛ14.В.00076 | Пленка из полиэтилена рукавная с боковыми складками т.м. «SmartFlex», «SmartFlex SE», COEX-«FFS» | Bischof + Klein Polska Sp. Z o.o. | 2014-11-20 | 3920100000 | |
ТС N RU Д-IL. АЕ45.В.00187 | Пленка полиэтиленовая «Polyphane». | Polysack Flexible Packaging Ltd./Полисак Флексибл Пэкэджинг Лтд. | 2026-09-20 | 3920100000 | |
ТС N RU Д-KR.АЛ14.В.05369 | Стретч-пленка полиэтиленовая (паллетная, не пищевая) с маркировкой «DK», пленка полиэтиленовая для упаковки грузов | DAEKWANG INDUSTECH INC. | 2015-01-20 | 3920100000 | |
ТС N RU Д-FI.АЛ14.В.08368 | Пленка упаковочная Стретч-худ, прозрачная и с печатью, т.м. «RKW Finland». Пленка упаковочная рукавная типа FFS прозрачная и с печатью, т.м. «RKW Finland». Пленка термоусадочная прозрачная и с печатью для упаковки, торгова | RKW Finland Ltd. | 2027-01-20 | 3920100000 | |
ТС N RU Д-FI. АИ35.В.01110 | Пленка полиэтиленовая низкой плотности LDPE, пленка полиэтиленовая высокой плотности MDPE/HDPE для упаковки пищевых и непищевых продуктов | Suominen Fleksible Packaging Ltd | 2017-01-20 | 3920100000 | |
ТС N RU Д-CN.АЛ14.В.00927 | Пленка защитная полиэтиленовая, мод. 083-0705, 083-0712, 083-1205, 083-1212. | Jiangsu Sainty Sumex Tools Corp., Ltd | 2002-12-20 | 3920100000 | |
ТС N RU Д-PL.АГ03.А.00936 | Пищевая пленка из полиэтилена с маркировкой «PRIMA PACK CLINGFILM 30M/29СМ -С» | Cofresco Polska Sp. z o.o. | 3920100000 | ||
ТС N RU Д-DE.АЛ14.В.37008 | Упаковка полимерная: пленки многослойные (в том числе барьерные) для упаковки и хранения пищевых продуктов | WENTUS Kunststoff GmbH | 2001-07-20 | 3920100000 | |
ТС N RU Д-CN. АЛ14.В.02507 | Листы из полиэтиленовой пленки (в пачках по 100 шт., пачка свернута в рулон) для защиты и упаковки бытовой радиоэлектронной аппаратуры и электробытовых приборов т.м. Rolsen, Rubin, Scarlett, BBK, Izumi, Vitek, Hyundai, Max | BaoLe Plastic Factory | 2019-12-20 | 3920100000 | |
ТС N RU Д-SE.АЛ14.В.07008 | Пленка полиэтиленовая многослойная упаковочная сельскохозяйственная (для непищевой продукции) т.м. “Triowrap”, “Trioplus”, “Trioblack”, “Triotech”, “Trilene”, “Triofarm”, “Triosilo”, “Horsewrap”, «Triofarm», «Triosun White | Trioplast AB | 2021-01-20 | 3920100000 | |
ТС N RU Д-CN.АЛ14.В.23271 | Упаковка полимерная: пленка | Guang Hua | 2003-04-20 | 3920100000 | |
ТС N RU Д-CN. АЛ14.В.29739 | Пленка термоусадочная, т.м. Xiangtian POF Продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». | Foshan Shunde Xiangtian POF Shrink Film Co., Ltd. | 2016-05-20 | 3920100000 | |
ТС N RU Д-CH.АГ78.В.01759 | Упаковка полимерная (полиэтиленовая) для пищевой продукции с маркировками RFF, VF, VFE, Reclose: пленка | PAVAG Folien AG | 2019-03-20 | 3920100000 | |
ТС N RU Д-US.АЛ14.В.17531 | Полиэтиленовая стрейч-пленка т.м. «MUELLER» | MUELLER SPORTS MEDICINE, INC. | 2005-03-20 | 3920100000 | |
ТС N RU Д-UA.АЛ14.В.15616 | Материал упаковочный: пленка стретч худ из полимеров этилена, сополимеров этилена с винилацетатом, неармированная, ненапечатанная, без подложки, прозрачная не пористая, арт. SH, Tr.SH | ООО СИРИУС ЭКСТРУЖЕН | 2025-02-20 | 3920100000 | |
ТС N RU Д-DE.АЛ14.В.37000 | Упаковка полимерная: пленки многослойные для упаковки и хранения пищевых продуктов | Tec-Folien-Allgau GmbH | 2001-07-20 | 3920100000 | |
ТС N RU Д-FI.АВ49.В.00056 | Пленка из полимеров этилена термоусадочная, пленка из полимеров этилена термоусадочная с печатным рисунком, пленка стретч-худ | ROSENLEW RKW FINLAND LTD | 2022-04-20 | 3920100000 | |
ТС N RU Д-CN.АЛ14.В.11669 | Листы из полиэтиленовой пленки (в пачках по 100 шт., пачка свернута в рулон) для защиты и упаковки бытовой радиоэлектронной аппаратуры и электробытовых приборов т.м. Rolsen, Rubin, Scarlett, BBK, Izumi, Vitek, Hyundai, Max | BaoLe Plastic Factory | 2007-02-20 | 3920100000 |
Упаковочная Пленка Стрейч коды ТН ВЭД 2022: 8422400008, 3920102400, 3921139000
Упаковочная Пленка Стрейч коды ТН ВЭД 2022: 8422400008, 3920102400, 3921139000 | База готовых технических условий
Эксперт по сертификации подберет код ТН ВЭД для вашей продукции!
Отправим бесплатно и проведем консультацию, сделаем подбор для вашей продукции!
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:
- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Импорт и экспорт проверка пошлины
Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
---|---|---|
8422400008 | НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
3920102400 | НДС: 20 % Пошлина: 6. 5 % | Пошлина: нет |
3921139000 | НДС: 20 %|нет Пошлина: 6.5 %, но не менее 0.22 евро за КГ|нет | Пошлина: нет |
392010 | НДС: 20 % Пошлина: 6.5 % | Пошлина: нет |
8477200000 | НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
3919108000 | НДС: 20 % Пошлина: 6.5 % | Пошлина: нет |
392043100 | НДС: 20 % Пошлина: 6.5 % | Пошлина: нет |
3920 | НДС: 20 %|нет Пошлина: 5 %|нет | Пошлина: нет |
Примеры соответствия товара коду товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (2022)
(2022)
Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
---|---|
Оборудование упаковочное: машины для упаковки паллет в стрейч-пленку | 8422400008 |
Упаковка полимерная: стрейч-пленка упаковочная для пищевых товаров | 3920102400 |
Упаковочная стрейч-пленка из полиэтилена | 3921139000 |
Упаковка полиэтиленовая не для пищевой продукции: пленка полиэтиленовая упаковочная в рулонах, пленка – стрейч упаковочная машинная в рулонах | 392010 |
Упаковка полимерная: стрейч-пленка упаковочная для не пищевых товаров | 3920102400 |
Упаковка полимерная: РАСТЯГИВАЮЩАЯСЯ ПЛЕНКА ИЗ ПОЛИМЕРОВ ЭТИЛЕНА,ПИЩЕВАЯ УПАКОВОЧНАЯ ПЛЕНКА СТРЕЙЧ В РУЛОНЕ, ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, с маркировкой NUTRIPACK BENELUX B V | 3920102400 |
Плоскощелевая экструзионная линия для изготовления трехслойной/пятислойной упаковочной стрейч-пленки | 8477200000 |
Оборудование фасовочно-упаковочное: машина для обмотки паллет в стрейч пленку (паллтообмотчики), марка «PKG», модели: SIMPLY, SAVING MACHINE, ECODISCOVERY, DISCOVERY, EMOTION, MOTION, SMART WRAP, SMART WRAP AUTO, WING WR | 8422400008 |
Упаковка полимерная: стрейч-пленка упаковочная для непищевых товаров, торговая марка ООО «ВИАН» | 3920102400 |
Упаковочная стрейч-пленка для машинной и ручной намотки, предназначенная для пищевой и непищевой продукции | 3920102400 |
Упаковочно-этикеточные материалы комбинированные, с маркировкой «GUANGZHOU ZHENGHUI PLASTIC PRODUCTS CO. , LTD»: стрейч – пленка, из (полипропилена, бумаги), не предназначенные для контакта с пищевой, | 3919108000 |
Материал упаковочный полимерный: стрейч-пленка, артикулы 50577 COTTAGE — 169 штук, 50574 DOM – 95 штук, 48315 HOOD – 22 штуки, не предназначенный для контакта с пищевой, парфюмерно-косметической продукцией, игрушками | 3920102400 |
Упаковочный материал из поливинилхлорида для пищевой продукции: стрейч-пленка | 392043100 |
Пленка упаковочная для непищевой продукции (стрейч-пленка; рукав) | 3920 |
Материал упаковочный полимерный: стрейч-пленка, артикулы 51187 DOM — 108 штук, не предназначенный для контакта с пищевой, парфюмерно-косметической продукцией, игрушками | 3920102400 |
Материал упаковочный полимерный с маркировкой (WRAPPING FILM): стрейч-пленки полиэтиленовые в рулонах, не предназначенные для контакта с пищевой, парфюмерно-косметической продукцией, игрушками | 3920102400 |
Средство упаковочное из полиэтилена для упаковки паллетизированных строительных изделий из металла -стрейч-пленка в рулонах | 3920102400 |
Пленка полимерная упаковочная многослойная растягивающаяся (стрейч-пленка), не предназначенная для контакта с пищевыми продуктами | 3920102400 |
Упаковочный материал из полимеров: пленки (стрейч) с маркировкой «Т. С.Н.» | 3920102400 |
Упаковочный материал: стрейч-пленка маркировка T Flex ширина 500 миллиметров, вес 13 килограммов/рулон, толщина 0,025 миллиметров. Продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». | 3920102400 |
РАСТЯГИВАЮЩАЯСЯ ПЛЕНКА ИЗ ПОЛИМЕРОВ ЭТИЛЕНА,ПИЩЕВАЯ УПАКОВОЧНАЯ ПЛЕНКА СТРЕЙЧ В РУЛОНЕ, ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА | 3920102400 |
Оборудование фасовочно-упаковочное: линия с маркировкой «COSMAPACK» по упаковке готовой продукции, в составе: паллетайзер CARTESIO3, вращающаяся платформа PIROT180, автоматическая машина для упаковки в стрейч-пленку AVAT18 | 8422400008 |
Упаковочная пленка стрейч
Наши преимущества
Регистрация документов
Выдаваемые документы включены в реестры ФСА в соответствии с действующим законодательством. Мы являемся членом Таможенного союза и включаем в себя все области аккредитации.
Лояльный подход
Оформление документов в соответствии с потребностями и желаниями клиента. Грамотная консультация по необходимым требованиям относительно Вашей продукции или услуг.
Срок оформления
Оперативное оформление и регистрация документов, сжатые сроки выполнения работ. При необходимости возможна регистрация документов в день обращения.
Профессиональные специалисты
Наши эксперты по сертификации обладают необходимой квалификацией в сфере подтверждения соответствия и имеют необходимое высшее техническое образованием.
Широкий выбор
Широкий выбор оформляемых документов. Не нужно искать десятки компаний, все документы можно оформить в одном месте.
Мы всегда рядом
Доставка документов во все страны и города, курьерской службой доставки. Нашими клиентами уже являются крупнейшие и частные поставщики и производители Таможенного союза.
Команда наших специалистов
Рассчитать стоимость оформления документации
Специалист свяжется с Вами в ближащее время
Москва
+7 (987) 654 32 10
Новосибирск
+7 (499) 281 85 06
Ростов на Дону
+7 (987) 654 32 10
Екатеринбург
+7 (499) 281 85 06
Услуги сертификации
https://baza-tu-rf.
Written by admin
- Лечение тонзиллита: выбор антибиотика при обострении, симптомы и современные методы терапии
- Что умеет ребенок в 3 месяца: развитие, навыки и уход за малышом
- Кисломолочные смеси для новорожденных: польза, виды, применение
- Почему грудничок плохо спит ночью: причины и решения
- Развитие фонематического слуха у детей: эффективные методы и упражнения