Прайс-лист — ПВД СНАБ
Скачать: Розничный прайс: пленка полиэтиленовая, скотч, стретч, спанбонд, сотовый поликарбонат, стреппинг лента
Товар | Розничная цена, с НДС | Ед. | Минимальная партия | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пленка полиэтиленовая, эконом | ||||||||
Пленка п/э 1500х2 (рукав) 80 мкм, 100 м | 16,1 | м.п. | 1рулон | |||||
Пленка п/э 1500х2 (рукав) 100 мкм, 100 м | 17,4 | м.п. | 1рулон | |||||
Пленка п/э 1500х2 (рукав) 120 мкм, 100 м | 18,9 | м.п. | 1рулон | |||||
Пленка п/э 1500х2 (рукав) 150 мкм, 100 м | 24,5 | м.п. | 1рулон | |||||
Пленка п/э 1500х2 (рукав) 200 мкм, 100 м | 29,00 | м. п. | 1рулон | |||||
Пленка полиэтиленовая, первый сорт | ||||||||
Пленка п/э 1500х2 (рукав) 80 мкм, 100 м | 20,60 | м.п. | 1рулон | |||||
Пленка п/э 1500х2 (рукав) 100 мкм, 100 м | 25,80 | м.п. | 1рулон | |||||
Пленка п/э 1500х2 (рукав) 120 мкм, 100 м | 30,79 | м.п. | 1рулон | |||||
Пленка п/э 1500х2 (рукав) 150 мкм, 100 м | 40,95 | м.п. | 1рулон | |||||
Пленка п/э 1500х2 (рукав) 200 мкм, 100 м | 55,60 | м.п. | 1рулон | |||||
Пленка полиэтиленовая техническая | ||||||||
Пленка п/э 1500х2 (рукав) 60 мкм, 100 м, ВТ | 10,00 | м. п. | 1рулон | |||||
Пленка п/э 1500х2 (рукав) 80 мкм, 100 м, ВТ | 10,50 | м.п. | 1рулон | |||||
Пленка п/э 1500х2 (рукав) 100 мкм, 100 м, ВТ | 11,90 | м.п. | 1рулон | |||||
Пленка п/э 1500х2 (рукав) 120 мкм, 100 м, ВТ | 15,30 | м.п. | 1рулон | |||||
Пленка п/э 1500х2 (рукав) 150 мкм, 100 м, ВТ | 15,6 | м.п. | 1рулон | |||||
Пленка п/э 1500х2 (рукав)200 мкм, 100 м, ВТ | 23,12 | м.п. | 1рулон | |||||
Пленка п/э 1500х2 (рукав)250 мкм, 100 м, ВТ | 29,3 | м.п. | 1рулон | |||||
Пленка п/э 1500х2 (рукав) 120 мкм, 100 м, черная | 19,2 | м. п. | 1рулон | |||||
Пленка п/э 1500х2 (рукав) 150 мкм, 100 м, черная | 23,57 | м.п. | 1рулон | |||||
Пленка полиэтиленовая техническая, эконом | ||||||||
Пленка п/э 1500х2 (рукав) 80 мкм, 100 м, ВТ | 13,5 | м.п. | 1рулон | |||||
Пленка п/э 1500х2 (рукав) 100 мкм, 100 м, ВТ | 14,9 | м.п. | 1рулон | |||||
Пленка п/э 1500х2 (рукав) 120 мкм, 100 м, ВТ | 16,00 | м.п. | 1рулон | |||||
Пленка п/э 1500х2 (рукав) 150 мкм, 100 м, ВТ | 15,10 | м.п. | 1рулон | |||||
Пленка п/э 1500х2 (рукав)200 мкм, 100 м, ВТ | 17,00 | м.п. | 1рулон | |||||
Стретч пленка | ||||||||
Стретч-пленка 500, 2кг, толщина 17,20,23 мкм. Высший сорт | 300,00 | рул. | 6 рулон | |||||
Стретч — пленка 500, 2кг, толщина 23 мкм. Второй сорт | 260,00 | рул. | 6 рулон | |||||
Машинный стретч. Ширина: 500 мм. толщина 17,20,23 мкм. Вес ролика 15 кг. Высший сорт | 2600,00 | рул. | 1рулон | |||||
Армированная пленка | ||||||||
Пленка армированная 120г/м2, 25 м.п. нить | 1135,00 | рул. | 1рулон | |||||
Пленка армированная 140г/м2, 25 м.п. нить | 1300,00 | рул. | 1рулон | |||||
Пленка армированная 200г/м2, 25 м.п. нить | 1440,00 | рул. | 1рулон | |||||
Пленка армированная 200г/м2, 25 м. п. леска | 2500,00 | рул. | 1рулон | |||||
Картон/ Пленка пузырчатая | ||||||||
Пленка воздушно-пузырьковая 1500 мм. 2/65, намот 100 м Высший сорт | 1300,00 | рул. | 1 рулон | |||||
Пленка воздушно-пузырьковая 1500 мм. 3/75, намот 100 м Высший сорт | 3000,00 | рул. | 1 рулон | |||||
Пленка воздушно-пузырьковая 1200 мм. 2/65, намот 100 м Высший сорт | 1200,00 | рул. | 1 рулон | |||||
Гофрокартон рулонный, двухслойный, ширина 1,05, намот 100 м | 1500,00 | рул. | 1 рулон | |||||
Лист картонный, трехслойный 1,05х2,5м | 70,00 | шт. | 100 листов | |||||
Лист картонный, трехслойный 1,05х2м | 50,00 | шт. | 100 листов | |||||
Упаковочная лента | ||||||||
Лента п/п (стреппинг лента) 12х0,6, намотка 3000 м, белая | 1550,00 | шт. | бухта | |||||
Лента п/п (стреппинг лента) 12х0,8, намотка 2000 м, белая | 1680,50 | шт. | бухта | |||||
Лента п/п (стреппинг лента) 15х1, намотка 1600 м, белая | 1750,00 | шт. | бухта | |||||
Лента п/п (стреппинг лента) 15х0,8, намотка 2000 м, белая | 1650,00 | шт. | бухта | |||||
Лента п/п (стреппинг лента) 12х0,6, намотка 3000 м, металлик | 1490,50 | шт. | бухта | |||||
Лента п/п (стреппинг лента) 15х0,8, намотка 2000 м, металлик | 1560,00 | шт. | бухта | |||||
Лента п/п (стреппинг лента) 19х1, намотка 1000 м, белая | 1565,50 | шт. | бухта | |||||
Скоба РР 13 (12) мм (1000 шт) | 480,00 | шт. | коробка | |||||
Скоба РР 16 (15) мм (1000 шт) | 650,00 | шт. | коробка | |||||
Пряжка РР 19 мм (1000 шт) | 2500,00 | шт. | коробка | |||||
Пряжка РР 15 мм (1000 шт) | 2200,00 | шт. | коробка | |||||
Уголок защитный, пластмассовый (1000 шт) | 600,00 | шт. | коробка | |||||
Клейкая лента | ||||||||
Лента малярная 50 мм*50 м Россия | 80,00 | шт. | 36 шт | |||||
Лента малярная 25 мм*30 м Россия | 33,00 | шт. | 72шт | |||||
Скотч 48х120м, прозрачный | 50,00 | шт. | 36 шт | |||||
Скотч48х150м, прозрачный | 60,00 | шт. | 36 шт | |||||
Скотч 48х170м, прозрачный | 75,00 | шт. | 36 шт | |||||
Скотч 75х66м, прозрачный | 48,60 | шт. | 24 шт | |||||
Диспенсер для скотча 50 мм | 750,00 | шт. | 1 шт | |||||
Диспенсер для скотча 75 мм | 800,00 | шт. | 1 шт | |||||
Фирменный скотч с логотипом под заказ | 108 шт | |||||||
Спанбонд | ||||||||
Спанбонд, плотность 30 гр/кв. м., Ширина рулона 3200 мм, длина рулона 500 м | 7680,00 | рул. | рулон | |||||
Перчатки х/б | ||||||||
Перчатки Х/Б — 5 нитей с ПВХ (Урал)., 10класс. Вес 57 гр | 13,00 | пара | 10 пар | |||||
Перчатки х/б с двойным латексным покрытием | 25,00 | пара | 10 пар | |||||
Перчатки Х/Б — 6 нитей с ПВХ (Урал). Вес 85 гр | 20,00 | пара | 10 пар | |||||
Мешки для мусора | ||||||||
Мешок п/п 50х90см (40 кг) зеленый (100 шт.) | 12,00 | шт. | 100 шт | |||||
Мешок п/п 55х105см (50 кг) белый, прочный (100 шт.) | 25,00 | шт. | 100 шт | |||||
Мешок д/мусора ПВД 120 л. (50 шт.) рулон 40 мкм Чистая Планета (1/5 шт.) | 300,12 | рул. | рулон | |||||
Мешок д/мусора ПВД 180 л. (25 шт.) рулон 50 мкм Чистая Планета (1/5 шт.) | 295,30 | рул. | рулон | |||||
Мешок д/мусора ПВД 240 л. (25 шт.) рулон 60 мкм Чистая Планета (1/5 шт.) | 333,30 | рул. | рулон | |||||
Стеклоомывающая жидкость зимняя | 100,00 | шт. | шт |
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости товаров и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Задать вопрос
№ | Продукт | Номер CAS | Основной параметр | Основное приложение | Сертификация или регистрация | Заводской |
1 | Биаксиально ориентированный полиэтилен: БОПЭ-1 БОПЭ-2 | 9002-88-4 | БОПЭ-1: Скорость течения расплава 2,5 г/10 мин Плотность 0,922 г/см 3 Прочность пленки на разрыв > 70 МПа BOPE-2: Скорость течения расплава 2,0 г/10 мин Плотность 0,924 г/см 3 Прочность на растяжение пленки TD > 70 МПа | Пленка BOPE (биаксиально-ориентированный полиэтилен), упаковка для пищевых продуктов, сельскохозяйственная теплица, весовая упаковка | БРИЦИ | |
2 | Экологически чистая полиолефиновая термоусадочная пленка: DFDA-6010 | 9002-88-4 | Скорость потока расплава 0,95 г/10 мин Предел текучести при растяжении 10 МПа Дымка 14% Прочность на разрыв 30 МПа | Пленка POF, высококачественная упаковочная пленка, все виды пленки-основы из композитной пленки | Тяньцзинь | |
3 | Сополимер этилена/гексана: HD6007XA | 9002-88-4 | Скорость потока расплава 0,6 г/10 мин Плотность 0,962 г/см 3 Напряжение растяжения при пределе текучести 26 МПа Номинальная деформация при растяжении при разрыве 700% Ударная вязкость по Шарпи 10 кДж/м 2 Растрескивание под воздействием окружающей среды ≥ 20 ч | Маленькая полая молочная бутылка специального сорта с меньшим запахом | Тяньцзинь | |
4 | Полипропилен с высокой прочностью расплава: Э02ЭС | 9003-07-0 | Скорость потока расплава 2,0 г/10 мин Ударная вязкость по Шарпи 7,4 кДж/м 2 Модуль упругости при изгибе 1150 МПа Прочность расплава 0,231 Н | Экструзионный лист, пенопласт, гидроизоляционные материалы | Чжэньхай | |
5 | Полиэтилен низкой плотности (LDPE): LF5000 | 9002-88-4 | Скорость потока расплава 40 г/10 мин Плотность 0,919 г/см 3 | Микрофибра, искусственная кожа из микрофибры | Шанхай | |
6 | Полиэтилен очень низкой плотности (LLDPE): TJVL-1210 | 9002-88-4 | Скорость потока расплава 1,0 г/10 мин Предел текучести при растяжении 8,9 МПа Дымка 12% Ударная вязкость дротика 226 г Плотность 0,910 г/см 3 Прочность на разрыв 30 МПа | Модификатор полипропилена, оберточная пленка с вязким слоем, низкотемпературная замороженная упаковка, низкотемпературная пищевая пленка | Тяньцзинь | |
7 | Суперволокнистый материал из полиэтилена низкой плотности: 1И60А | 9002-88-4 | Скорость потока расплава 60 г/10 мин | Производство пластиковых цветов, рисунков на бытовой технике, клея-расплава и одежды из суперволокна | Яншань | |
8 | Нетканая ткань без пластификатора, специальная смола: ППХ-Y35X ППХ-Y55 | 9003-07-0 | PPH-Y35X: Скорость потока расплава 36 г/10 мин Молекулярно-массовое распределение 3. 2 PPH-Y55: Скорость течения расплава 64 г/10 мин Молекулярно-массовое распределение 5,2 | Одноразовые хирургические халаты, подгузники, гигиенические прокладки и другие медицинские материалы | РОХС | Лоян |
9 | Полибутилентерефталат (смола ПБТ) | 26062-94-2 | Характеристическая вязкость 0,7~1,4 дл/г | Пластик, волокно, оптический кабель, пленка и т. д. | РОХС FDA | Ичжэн |
10 | Полипропилен/ Антибактериальный ударопрочный сополимер: PPBMN09KJ(QP73NKJ) ППБМ10КДЖ(КПК10) | 9003-07-0 | PPBMN09KJ: Скорость течения расплава 9 г/10 мин Предел текучести при растяжении 28 МПа Модуль упругости при изгибе 1300 МПа Ударная вязкость по Шарпи 8,0 кДж/м 2 (23 ℃), 3,5 кДж/м 2 (-20 ℃) PPBM10KJ: Скорость течения расплава 10 г/10 мин Предел текучести при растяжении 20 МПа Модуль упругости при изгибе 920 МПа Ударная вязкость по Шарпи 56,0 кДж/м 2 (23 ℃), 7,85 кДж/м 2 (-20 ℃) Степень антибактериального действия >99% Уровень роста грибов 1 Класс | Литье под давлением, бытовые электронные устройства, автомобильная обивка | Цилу | |
11 | Полипропилен/Ударопрочные прозрачные сополимеры: ППБМТ20(ККТ20Н) PPBMT08(QCT08N) | 9003-07-0 | PPBMT20: Скорость потока расплава 20 г/10 мин Предел текучести при растяжении 24 МПа Дымка 12%~14% Ударная вязкость по Шарпи 8,0 кДж/м 2 (23 ℃), 1,1 кДж/м 2 (-20 ℃) PPBMT08: Скорость течения расплава 10 г/10 мин Предел текучести при растяжении 23 МПа Дымка 12%~14% Ударная вязкость по Шарпи 31,0 кДж/м 2 (23 ℃), 1,1 кДж/м 2 (-20 ℃) | Упаковка для замороженных продуктов, глянцевая полупрозрачная мебель, автомобильная обивка, полугибкие контейнеры и крышки, медицинские шприцы | Цилу | |
12 | Осветленный полипропилен Low XS (смола G): ППР-МТ12-С ППР-МТ18-С | 9003-07-0 | PPR-MT12-S: Скорость течения расплава 10,7 г/10 мин Модуль упругости при изгибе 1300 МПа Мутность 8,1% PPR-MT18-S : Скорость течения расплава 19,8 г/10 мин Ударная вязкость по Шарпи 2,0 кДж/м 2 Дымка 12,4% | Молочные бутылки, контейнеры для пищевых продуктов, канцелярские товары, упаковочные материалы и предметы домашнего обихода | ППР-MT12-S: Пищевой класс (GB), FDA, RoHS, PAHs, REACH PPR-MT18-S: Пищевой класс (GB), FDA, RoHS, PAH, REACH, EN71-3, CP65, CHCC, BPA, 17P, 6P | Маомин |
13 | Статистические сополимеры пропилена/бутена: М1500Б М850Б E980BHF Ф280Б | 9003-07-0 | M1500B: Скорость потока расплава 15 г/10 мин M850B: Скорость течения расплава 8 г/10 мин E980BHF: Скорость течения расплава 12 г/10 мин F280B: Скорость течения расплава 2,8 г/10 мин | Прозрачное литье под давлением, бутылки для горячего розлива, лазерная пленка БОПП | Шанхай | |
14 | Полипропилен/ударопрочный прозрачный сополимер: ППБ-МТ25-С | 9003-07-0 | Скорость потока расплава 24,8 г/10 мин Модуль упругости при изгибе 868 МПа Ударная вязкость по Шарпи 11,1 кДж/м 2 Дымка 17,5% | Прозрачные прозрачные изделия для литья под давлением | Food Grade (GB), FDA, RoHS, PAHs, REACH, 17P, Food Grade (EU) | Маомин |
15 | Высококристаллическая полипропиленовая смола с низким содержанием золы: ППХ-ФА03 | 9003-07-0 | Скорость потока расплава 3,0 г/10 мин Напряжение растяжения 32МПа Модуль упругости при растяжении 1580МПа Номинальная деформация при растяжении при разрыве 360% Индекс изотактичности 98,4 мас. % Зола 39 ppm вес | Сепаратор литиевых батарей и другие электрические мембраны | Food Grade (GB), FDA, RoHS, PAHs, REACH, 17P, EU Food Grade | Чжунъюань |
Полиэфирная пленка | Wood Mackenzie
Отправьте свои данные, чтобы узнать больше о том, как мы можем помочь вам и вашей организации
Имя
Фамилия
Название работы
Компания
Электронное письмо
телефон
Страна
United StatesUnited KingdomAfghanistanAland IslandsAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Sint Eustatius and SabaBosnia and HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Indian Ocean TerritoryBritish Virgin IslandsBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Keeling) IslandsColombiaComorosCongoCook IslandsCosta RicaCôte d’IvoireCroatiaCubaCuraçaoCyprusCzech RepublicDemocratic Republic of the CongoDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Southern TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea- БисауГайанаГаити Остров Херд and and McDonald IslandsHoly See (Vatican City State)HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsle of ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacao S. A.R., ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussiaRwandaSaint BarthélemySaint HelenaSaint Kitts and NevisSaint LuciaSaint Martin (French part)Saint Pierre and MiquelonSaint Vincent and the GrenadinesSan MarinoSao Tome and PrincipeSaudi АравияСенегалСербияСейшельские островаСьерра-ЛеонеСингапурСинт-Мартен (голландская часть)СловакияСловенияСоломоновы острова dsСомалиЮжная АфрикаЮжная Джорджия и Южные Сандвичевы островаЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурцияТуркменистанОстрова Теркс и КайкосТувалуОтдаленные Малые острова СШАСША Виргинские островаУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыУругвайУзбекистанВануатуВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЙеменЗамбияЗимбабве
Товарный фокус
Ароматика
Волокна
олефины
полимеры
Нефтехимическое сырье
Комментарии
Согласие
Пожалуйста, информируйте меня о продуктах, услугах и мероприятиях Wood Mackenzie.
Written by admin
- Пленка изотермическая: Изотермическое спасательное одеяло — как использовать?
- Винк пленка: Винк — отраслевой В2В маркетплейс
- Кадры пленки: Как выбрать фотоплёнку: обзор 35-мм плёнок, топ-20 цветных и топ-20 ч/б, особенности, примеры снимков, самый подробный гайд — Polaroid STORE
- Astrum пленка: Фотопленка Свема 100 135/36 черно-белая негативная (ранее Astrum 100) купить в Москве
- Пленка металлик: Пленка глянцевый металлик: купить в Москве