Gold/Gold золотая солнцезащитная пленка. Зеркальная пленка золотая
Размер рулона | 1,52х30 |
VLT ? VLT (Visible Light Transmission) – пропускание видимого света, процент. Чем он больше, тем выше прозрачность пленки. | 18 |
IR-Cut ? IR-cut (InfraRed ) – отражение инфракрасного излучения, процент. Это количество тепловой энергии отражается пленкой. | 87 |
TSER ? TSER (Total Solar Energy Rejected) - процент отражения общей тепловой энергии солнца (все спектры). | 67 |
UV-Cut ? UV-Cut (UltraViolet) - отражение ультрафиолетового излучения, процент. Это количество ультрафиолета отражается пленкой. | 99 |
Толщина (мкм) ? Толщина пленки в микронах. 1 мм = 1000 мкм (микрон) | 70 |
Антицарапный слой ? Исключает появление царапин при мытье окон. | Есть |
Площадь (м2) | 45 |
Размер упаковки (см) | 160х14х14 |
Вес с упаковкой (кг) | 7 |
Бренд | Solarblock |
Производство | Юж. Корея |
kazan.solarblock.ru
Размер рулона | 1,52х30 |
VLT ? VLT (Visible Light Transmission) – пропускание видимого света, процент. Чем он больше, тем выше прозрачность пленки. | 18 |
IR-Cut ? IR-cut (InfraRed ) – отражение инфракрасного излучения, процент. Это количество тепловой энергии отражается пленкой. | 87 |
TSER ? TSER (Total Solar Energy Rejected) - процент отражения общей тепловой энергии солнца (все спектры). | 67 |
UV-Cut ? UV-Cut (UltraViolet) - отражение ультрафиолетового излучения, процент. Это количество ультрафиолета отражается пленкой. | 99 |
Толщина (мкм) ? Толщина пленки в микронах. 1 мм = 1000 мкм (микрон) | 70 |
Антицарапный слой ? Исключает появление царапин при мытье окон. | Есть |
Площадь (м2) | 45 |
Размер упаковки (см) | 160х14х14 |
Вес с упаковкой (кг) | 7 |
Бренд | Solarblock |
Производство | Юж. Корея |
samara.solarblock.ru
Размер рулона | 1,52х30 |
VLT ? VLT (Visible Light Transmission) – пропускание видимого света, процент. Чем он больше, тем выше прозрачность пленки. | 18 |
IR-Cut ? IR-cut (InfraRed ) – отражение инфракрасного излучения, процент. Это количество тепловой энергии отражается пленкой. | 87 |
TSER ? TSER (Total Solar Energy Rejected) - процент отражения общей тепловой энергии солнца (все спектры). | 67 |
UV-Cut ? UV-Cut (UltraViolet) - отражение ультрафиолетового излучения, процент. Это количество ультрафиолета отражается пленкой. | 99 |
Толщина (мкм) ? Толщина пленки в микронах. 1 мм = 1000 мкм (микрон) | 70 |
Антицарапный слой ? Исключает появление царапин при мытье окон. | Есть |
Площадь (м2) | 45 |
Размер упаковки (см) | 160х14х14 |
Вес с упаковкой (кг) | 7 |
Бренд | Solarblock |
Производство | Юж. Корея |
stavropol.solarblock.ru
Размер рулона | 1,52х30 |
VLT ? VLT (Visible Light Transmission) – пропускание видимого света, процент. Чем он больше, тем выше прозрачность пленки. | 18 |
IR-Cut ? IR-cut (InfraRed ) – отражение инфракрасного излучения, процент. Это количество тепловой энергии отражается пленкой. | 87 |
TSER ? TSER (Total Solar Energy Rejected) - процент отражения общей тепловой энергии солнца (все спектры). | 67 |
UV-Cut ? UV-Cut (UltraViolet) - отражение ультрафиолетового излучения, процент. Это количество ультрафиолета отражается пленкой. | 99 |
Толщина (мкм) ? Толщина пленки в микронах. 1 мм = 1000 мкм (микрон) | 70 |
Антицарапный слой ? Исключает появление царапин при мытье окон. | Есть |
Площадь (м2) | 45 |
Размер упаковки (см) | 160х14х14 |
Вес с упаковкой (кг) | 7 |
Бренд | Solarblock |
Производство | Юж. Корея |
krasnodar.solarblock.ru