Толстая пленка | Резисторы фиксированные
Щелкайте по кнопкам, чтобы отсортировать таблицу по возрастанию, убыванию и выключению. Отфильтруйте, щелкнув и перетащив или щелкнув, удерживая клавишу Ctrl, чтобы выбрать несколько элементов.
CDHV | Enlarge | Thick Film | Thick Film Chip Dividers, High Voltage | Resistors, Fixed | 1 | 2512 | 100 | 1 | 20 M | 20 G | |||||||||
CDMA | Enlarge | Thick Film | Thick Film Chip Dividers, Medium Voltage | Resistors, Fixed | 1 | 2512 | 0.![]() | 500 K | 50 M | ||||||||||
CDMM | Увеличить | Толстопленочный | Формованный толстопленочный делитель, высоковольтный, высокоточный, для поверхностного монтажа | Резисторы, фиксированные | 1,5 | 4527 | 0.5 | 500 K | 50 M | ||||||||||
CDMV | Enlarge | Thick Film | Thick Film Chip Dividers, Medium Voltage | Resistors, Fixed | 1 | 2512 | 100 | 0,5 | 10 K | 75 M | |||||||||
CHP, HCHP | Увеличение | Толстая пленка | Высокоэтажных чипов.![]() | Резисторы, фиксированный | 0,050 | 0502 | 100 | 0,5 | 0,1 | 25 M | |||||||||
CHP, HCHP | ENLARGE | CHP, HCHP | ENLARGE | CHP. % при PN при 70 ° C в течение 1000 ч) Толбко -пленка Technology | резисторов, фиксированный | 0,125 | 0505 | 100 | 0,5 | 0,1 | 10 M | ||||||||
CHP, HCHP | Enlarge | Thick Film | High Stability Resistor Chips (< 0.25 % at Pn at 70 °C During 1000 h) Thick Film Technology | Resistors, Fixed | 0.![]() | 0603 | 100 | 0,5 | 0,1 | 25 M | |||||||||
CHP, HCHP | Увеличение | Толстая пленка | . Кинотехнологии | Resistors, Fixed | 0.200 | 0805 | 100 | 0.5 | 0.1 | 25 M | |||||||||
CHP, HCHP | Enlarge | Thick Film | High Stability Resistor Chips (< 0.25 % при PN при 70 ° C в течение 1000 ч) Толбковая пленка Technology | Резисторы, фиксированный | 0,250 | 1005 | 100 | 0,5 | 0,1 | 50 M | |||||||||
CHP, HCHP | Увеличение | Толстая пленка | Чипы с высокой стабильностью (<0,25 % при PN при 70 ° C в течение 1000 ч).![]() | , фиксированные | 0,250 | 1206110 | , фиксированные | 0,250 | 1206110 | . | 100 | 0,5 | 0,1 | 50 M | |||||
CHP, HCHP | Увеличение | Толстая пленка | . Кинотехнологии | Resistors, Fixed | 0.500 | 1505 | 100 | 0.5 | 0.1 | 75 M | |||||||||
CHP, HCHP | Enlarge | Thick Film | High Stability Resistor Chips (< 0.25 % при PN при 70 ° C в течение 1000 ч) Толщина пленки Technology | резисторов, фиксированный | 1.![]() | 2010 | 100 | 0,5 | 0,1 | 100 M | |||||||||
CHP, HCHP | Увеличение | Толстая пленка | Чипы для резисторов с высокой стабильностью (<0,25 % при PN при 70 ° C в течение 1000 ч. Технология толщиной | , фиксированные | 1.000 | 1020101010 | , фиксированные | 1.000 | , фиксированные | 1.000 | , фиксированные | 1.000 | 70007, фиксированные | 1.000 | . | 100 | 0,5 | 0,1 | 10 M |
CHP, HCHP | Увеличение | Толстая пленка | .![]() | Резисторы, фиксированный | 0,750 | 2208 | 100 | 0,5 | 0,1 | 100 м | |||||||||
CHP, HCHP | Enlarge | CHP, HCHP | ENLARGE | CHP. % при PN при 70 ° C в течение 1000 ч) Толбковая пленка Technology | резисторов, фиксированный | 2.000 | 2512 | 100 | 0,5 | 0,1 | 100 M | ||||||||
CHP, HCHP | Увеличение | Толстая пленка | Чипы с высокой стабильностью (<0,25 % при PN при 70 ° C в течение 1000 ч. Технология толщиной | , фиксированные | 0,500 | 1010101010107.![]() | 0,500 | 0,500 | 0,500 | . | 100 | 0,5 | 0,1 | 25 M | |||||
CHPFR | Увеличение | Толстая пленка | ESCC 4001/026.0010 | Резисторы, фиксированный | 0,1 | 0603 | 100 | 1 | 1 | 10 M | |||||||||
CHPFR | Evlarge | CHPFR | EVLARGE | CLOLS | ESLARGE | CHPFR | 7 | .![]() | резисторов, фиксированный | 0,2 | 0805 | 100 | 1 | 1 | 10 м | ||||
Enlarge | Толстая пленка | ESCC 4001/026 Квалифицированная скорость отказа | |||||||||||||||||
CHPFR | Увеличить | Толстопленочные | ESCC 4001/026 Соответствует R Интенсивность отказов Высокоточные толстопленочные чип-резисторы | Резисторы фиксированные | 0,5 | 2010 | 100 | 1 | 1 | 10 M | |||||||||
CHPFR | Расширение | Толстка.![]() | Резисторы, фиксированный | 0,8 | 2512 | 100 | 1 | 1 | 10 M | ||||||||||
CHPHR | Enlarge | 0010 | Thick Film | ESCC 4001/026 Qualified High Stability Thick Film Resistor Chips | Resistors, Fixed | 0.1 | 0603 | 100 | 1 | 1 | 10 M | ||||||||
CHPHR | Увеличить | Толстопленочные | ESCC 4001/026 Чипы высокостабильных толстопленочных резисторов | Фиксированные резисторы | 0,2 | 0805 | 0100 | 1 | 1 | 10 M | |||||||||
CHPHR | Увеличение | Толстая пленка | ESCC 4001/026 Квалифицированная высокая стабильность.![]() | 1 | 1 | 10 M | |||||||||||||
CHPHR | Увеличение | Толстая кино | ESCC 4001/026.0010 | Резисторы, фиксированная | 0,5 | 2010 | 100 | 1 | 1 | 10 M | |||||||||
CHPHR | Высокая velarge | Толстая пленка | . Чипы резисторов | Резисторы, фиксированный | 0,8 | 2512 | 100 | 1 | 1 | 10 M | |||||||||
CHPHT | |||||||||||||||||||
CHPHT | Thick Film | High Temperature (245 °C) Thick Film Chip Resistor | Resistors, Fixed | 0.![]() | 0603 | 100 | 1 | 0.1 | 25 M | ||||||||||
CHPHT | Увеличить | Толстопленочный | Высокотемпературный (245 °C) Толстопленочный чип-резистор | Резисторы фиксированные | 0,02 | 0805 7 10 9010 | 10010 | 0.1 | 25 M | ||||||||||
CHPHT | Enlarge | Thick Film | High Temperature (245 °C) Thick Film Chip Resistor | Resistors, Fixed | 0.025 | 1206 | 100 | 1 | 0,1 | 50 м | |||||||||
CHPHT | Увеличение | Толстая пленка | Высокая температура (245 ° C) Толстая пленка | Резисторы, фиксированный | 0,1 | 2010 | 100 | 1 | 0,1 | 100 м | |||||||||
CRCW-HP e3 | Увеличьте увеличение | Толстая пленка | УВЕЛЕНИЯ.![]() | Резисторы, фиксированный | 0,2 | 0402 | 100 | 0,5 | 1 | 1 M | |||||||||
CRCW-HP E3 | Enlarge 0010 | Thick Film | Pulse Proof, High Power Thick Film Chip Resistors | Resistors, Fixed | 0.33 | 0603 | 100 | 0.5 | 1 | 1 M | |||||||||
CRCW-HP e3 | Увеличение | Толстая пленка | Импульсное доказательство, резисторы с высокой пленкой толщиной пленки | Резисторы, фиксированный | 0,5 | 0805 | 100 | 0,5 | 1 | 1 M | |||||||||
CRCW-HP e3 | Enlarge | Thick Film | Pulse Proof, High Power Thick Film Chip Resistors | Resistors, Fixed | 0.![]() | 1206 | 100 | 0.5 | 1 | 1 M | |||||||||
CRCW-HP E3 | Расширение | Толстая пленка | Pulse Proof, высокая пленка толщина пленки | Резисторы, фиксированная | 0010 | 0,75 | 1210 | 100 | 0,5 | 1 | 1 M | ||||||||
CRCW-HP E3 | enlarge | Толкая пленка | Pulse Pulse Pillse Pilece Plise Cipes | Pulse Pulse Pulse Pillse Pilece Plises | Pulse Pulse Pulse Pillse Pillses | . Резисторы, фиксированный | 1,5 | 1218 | 100 | 0,5 | 1 | 1 м | |||||||
CRCW-HP E3 | Enlarge | Толстая пленка | Enlarge | Толстая пленка | .![]() | Pulse Proof, High Power Thick Film Chip Resistors | Resistors, Fixed | 1.0 | 2010 | 100 | 0.5 | 1 | 1 M | ||||||
CRCW-HP e3 | Enlarge | Толстая пленка | Импульсное доказательство, резисторы с высокой пленкой толщиной пленки | Резисторы, фиксированный | 1,5 | 2512 | 100 | 0,5 | 1 | 1 М | |||||||||
CRCW-HP e3 | Enlarge | Thick Film | Pulse Proof, High Power Thick Film Chip Resistors | Resistors, Fixed | 0402 | Zero Ohm Jumper | Zero Ohm Jumper | ||||||||||||
CRCW-HP e3 | Увеличить | Толстопленочные | Импульсные, мощные толстопленочные чип-резисторы | Резисторы, фиксированные | Zero Ohm Jumper | Zero Ohm Jumper | |||||||||||||
CRCW-HP e3 | Enlarge | Thick Film | Pulse Proof, High Power Thick Film Chip Resistors | Resistors, Fixed | 0805 | Zero OHM Jumper | ZERO OHM Jumper | ||||||||||||
CRCW-HP E3 | Enlarge | Толстая пленка | Pulse Pression, High Power Plip Stip Stip Stip Stip Stip Stip Stip Stip Stip Stip Stip Stip Stips Устойчивые сопротивления | Резисторы, фиксированная | 1206 | Zero OHM Jumper | Zero OHM Jumper | ||||||||||||
CRCW-HP E3 | Устойчивый.![]() | Резисторы, фиксированный | 1210 | Zero OHM Jumper | Zero OHM Jumper | ||||||||||||||
CRCW-HP E3 | Evlarge 0010 | Thick Film | Pulse Proof, High Power Thick Film Chip Resistors | Resistors, Fixed | 1218 | Zero Ohm Jumper | Zero Ohm Jumper | ||||||||||||
CRCW-HP e3 | Enlarge | Толстопленочные | Импульсностойкие, мощные толстопленочные чип-резисторы | Резисторы фиксированные | 2010 | Перемычка нулевого сопротивления | Перемычка нулевого сопротивления0010 | ||||||||||||
CRCW-HP e3 | Enlarge | Thick Film | Pulse Proof, High Power Thick Film Chip Resistors | Resistors, Fixed | 2512 | Zero Ohm Jumper | Zero Ohm Jumper | ||||||||||||
CRCW. | Увеличить | Толстая пленка | Толстая пленка без содержания свинца (Pb), прямоугольные серийные чип-резисторы | 0,063 | 0402 | 100 | 1 | 1 | 10 M | ||||||||||
CRCW … C E3 | Enlarge | Толстая пленка | (PB)-пленка PB)-пленка PB)-пленка PB)-пленка PB)-пленка PB)-пленка PB)-пленка PB)-пленка)-пленка. Прямоугольные резисторы для товарных чипов | Резисторы, фиксированный | 0,10 | 0603 | 100 | 1 | 1 | 10 M | |||||||||
CRCW … C E3 | |||||||||||||||||||
ENLIRGE 0010 | Thick Film | Lead (Pb)-free Thick Film, Rectangular Commodity Chip Resistors | Resistors, Fixed | 0.![]() | 0805 | 100 | 1 | 1 | 10 M | ||||||||||
CRCW. ..C E3 | Увеличение | Толстая пленка | свинцовой (PB), без прямоугольной резисторы для товарных чипов | Резисторы, фиксированный | 0,25 | 1206 | 100 | 0,25 | 1206 | 100 | 0,25 | 0010 | 1 | 1 | 10 M |
Гибридные схемы по индивидуальному заказу
- Дом
- Технологии
- Толстопленочная технология
Мы сами производим толстопленочные схемы в небольших и средних количествах и, таким образом, обеспечиваем максимальную эффективность при производстве гибридных модулей.
Специально для миниатюризации электроники практически нет альтернатив керамическим многослойным схемам. Гибридные схемы, изготовленные по толстопленочной технологии, оснащены электронными компонентами с использованием различных технологий изготовления. Используемые керамические подложки представляют собой изоляторы с малыми потерями и резистивные носители цепей.
Собственное производство толстопленочных подложек
Мы используем современные трафаретные печатные машины для нанесения резисторов, токопроводящих дорожек, контактных систем и многоуровневых держателей проводов. Мы достигаем особой точности значения сопротивления за счет активной и пассивной лазерной центровки. Глазури и защитные лаки также могут быть нанесены трафаретной печатью для защиты схем.
Линия трафаретной печати с магазинной сушкой для производства толстопленочных подложек для керамических многослойных печатных плат.
Подрезка резисторов
Во время лазерной подстройки резисторы в наших толстопленочных схемах и интегральных схемах настраиваются на точное значение сопротивления (пассивная регулировка) или функцию схемы (активная регулировка). В процессе подстройки соответствующий выходной сигнал постоянно измеряется и сравнивается с номинальным значением. Когда целевое значение достигнуто, лазерная резка автоматически останавливается.
Лазерная обрезка
Типичная структура керамической гибридной схемы
В производстве электроники толстопленочная технология используется для изготовления многослойных печатных плат и гибридных схем. Пути проводников наносятся трафаретной печатью непосредственно на керамические, алюминиевые или стеклянные подложки. После сушки и спекания слоя этот процесс можно повторить несколько раз. Резисторы также печатаются, а затем подгоняются лазером до требуемого значения.
Технические подробности
Другие электронные компоненты можно монтировать с помощью сборки SMD или THT с последующей пайкой. Используя чип-на-плате (соединение), мы также можем наносить на подложку интегрированные полупроводники для сложных схем.
Подложки: | Al2O3, (алюминиевая подложка) |
---|---|
Стандартный размер | 4″ × 4″ |
Стандартная толщина подложки | 0,25 – 1 мм |
Толщина слоя | Стандартная толщина ок.![]() ![]() Written by admin
|