404 — Страница не найдена
basketsumm
ИНФОРМАЦИЯ
|
ИСТОРИЯ ЗАКАЗОВ
|
Мобильный телефон |
Пароль |
|
|
ЗАКРЫТЬ
|
|
@id10@
|
|
|
| ||||
| |||||
УПАКОВКА: @packing@ @nu@ @ed@ ǀ Вес @weight@ кг. ǀ Объем @volume@ м3 ǀ Размер @dimention@ *
|
С ЭТИМ ТОВАРОМ ТАКЖЕ ПОКУПАЮТ:
|
@associated@
|
|
ВЫ СМОТРЕЛИ
(812) 336-55-59
Санкт-Петербург
КОНСУЛЬТАНТ
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
МЫ НЕ СМОГЛИ НАЙТИ ТО, ЧТО ВЫ ИСКАЛИ
Воспользуйтесь каталогом товаров или поиском для уточнения запроса.
В рабочее время вы можете позвонить нам по телефону +7 (812) 336-55-59,
воспользоваться он-лайн консультацией или
посетить наш офис по адресу: Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 84
в любое время мы доступны
по электронной почте
404 NOT FOUND
Поделиться
О КОМПАНИИ
КОНТАКТЫ
ДОСТАВКА
ПРОДУКЦИЯ
Цены на зеркальную пленку в Санкт-Петербурге
Спб, ул. Коммуны 16Д (812) 336-55-59 [email protected] |
Светоотражающая пленка различного цвета: белый, желтый, красный, синий, зеленый. Светоотражающая пленка с клеевым слоем, а также прочным защитным слоем, стойким к истиранию и загрязнению. Светоотражающая пленка обладает высокой прочностью и может служить на открытом воздухе до пяти лет.
Пленка хорошо режется на плоттере и имеет высокий коэффициент светоотражения.
Тип пленки | Применение | тип поверхности | коэффициент отражения | Размеры рулона | Цена, руб | |
ширина, м | пог.м в рулоне | |||||
СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩАЯ ПЛЕНКА для дорожных знаков | ||||||
Для коммерческой графики (ТИП А) по ГОСТ 52290-2004 — шариковая (КИТАЙ) для временных знаков и рекламы | ||||||
3100 | только плоттерная резка, белая, синяя, красная, зеленая, желтая, 3 года | Acryl | 20 | 1,24 | 45,7 | 20556,00 |
3600 | для шелкотрафаретной печати, белая, синяя, красная, зеленая, желтая, 3 года | Acryl | 30 | 1,24 | 45,7 | 22892,00 |
3000 | специальная серия для сольвентной печати, 3 года | Acryl | 30 | 1,24 | 45,7 | 23359,00 |
6700 | для шелкотрафаретной печати только белая, 5 лет, ГОСТ | Acryl | 60 | 1,24 | 45,7 | 24294,00 |
Для инженерной графики (ТИП А) по ГОСТ 52290-2004 — шариковая (КИТАЙ) | ||||||
5100 | только плоттерная резка, белая, синяя, красная, желтая, 5 лет | Acryl | 50 | 1,24 | 45,7 | 25944,00 |
Для коммерческой графики (ТИП А) по ГОСТ 52290-2004 — шариковая (КОРЕЯ) | ||||||
KLITE 5200 | для шелкотрафаретной печати, белая, синяя, красная, желтая 3-5 лет | Acryl | 60 | 1,22 | 45,7 | 27549,00 |
KLITE 5200 | для шелкотрафаретной печати, белая, желтая 3-5 лет | Acryl | 60 | 0,76 | 45,7 | 186124,00 |
Для инженерной графики (ТИП А) по ГОСТ 52290-2004 — шариковая (КОРЕЯ) | ||||||
KLITE 7200 | для шелкотрафаретной печати, белая, синяя, красная, желтая 7 лет | Acryl | 70 | 1,22 | 45,7 | 36313,00 |
Микропризматическая инженерная (ТИП А) по ГОСТ 52290-2004 (КИТАЙ) | ||||||
DM 5600 EGP | для шелкотрафаретной печати, белая, синяя, красная, желтая 7 лет | PMMA microprism | 120 | 1,24 | 45,7 | 46719,00 |
Микропризматическая инженерная (ТИП А) по ГОСТ 52290-2004 (КОРЕЯ) | ||||||
RS-1000 | для плоттерной резки, для шелкотрафаретной печати, белая, желтая, синяя, красная водяные знаки 7 лет | PMMA microprism | 140 | 0,77 | 45,7 | 37714,00 |
RS-1000 | для плоттерной резки, для шелкотрафаретной печати, белая, желтая, синяя, красная водяные знаки 7 лет | PMMA microprism | 140 | 1,22 | 45,7 | 55159,00 |
Высокоинтенсивная (ТИП Б) по ГОСТ 52290-2004 (КИТАЙ) | ||||||
1200 | для плоттерной резки, для шелкотрафаретной печати, белая, синяя, красная, зеленая, желтая, 10 лет | PMMA | 180 | 1,24 | 45,7 | 63750,00 |
Алмазная микропризматическая пленка (ТИП Б) по ГОСТ 52290-2004 (КОРЕЯ) | ||||||
RKS-6000 | для плоттерной резки, для шелкотрафаретной печати, белая, желтая, синяя, красная, зеленая, коричневая водяные знаки 10 лет | PMMA microprism | 400 | 1,22 | 45,7 | 91931,00 |
RKS-6000 | для плоттерной резки, для шелкотрафаретной печати, белая водяные знаки 10 лет | PMMA microprism | 400 | 0,92 | 45,7 | 76258,00 |
RKS-6000 | для плоттерной резки, для шелкотрафаретной печати, белая водяные знаки 10 лет | PMMA microprism | 400 | 0,77 | 45,7 | 63750,00 |
Алмазная микропризматическая флуоресцентная пленка (ТИП В) по ГОСТ 52290-2004 (КОРЕЯ) | ||||||
RKS-6000F | для плоттерной резки, для шелкотрафаретной печати, желто-зеленая | PMMA microprism | 400 | 1,22 | 45,7 | 156284,00 |
RKS-6000F | для плоттерной резки, для шелкотрафаретной печати, желто-зеленая | PMMA microprism | 400 | 0,92 | 45,7 | 117853,00 |
RKS-6000F | для плоттерной резки, для шелкотрафаретной печати, желто-зеленая | PMMA microprism | 400 | 0,30 | 45,7 | 34275,00 |
Алмазная «кубическая» микропризматическая пленка (ТИП В) по ГОСТ 52290-2004 (КОРЕЯ) | ||||||
RKS-7000 | для плоттерной резки, для шелкотрафаретной печати, белая, желтая, синяя, красная, зеленая, коричневая водяные знаки 10 лет | PMMA microprism | 400 | 1,22 | 45,7 | 114916,00 |
Алмазная «кубическая» микропризматическая флуоресцентная пленка (ТИП В) по ГОСТ 52290-2004 (КОРЕЯ) | ||||||
RKS-7000F | для плоттерной резки, для шелкотрафаретной печати, желто-зеленая | PMMA microprism | 450 | 1,22 | 45,7 | 165447,00 |
СВЕТОФИЛЬТРЫ | ||||||
EC-1000 | для плоттерной резки, синяя, красная, зеленая, желтая, 10 лет | Clear PVC | 1,22 | 45,7 | 45965,00 | |
ORACAL 8300 | для плоттерной резки, синяя, красная, зеленая, желтая, 5 лет | Clear PVC | 1,00 | 50 | 18413,00 | |
СВЕТОНАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЛЕНКА ДЛЯ ПЛАНОВ ЭВАКУАЦИИ Фотолюминесцентная (светонакопительная) (КИТАЙ) | ||||||
LM-06 | НЕПРОЗРАЧНАЯ для плоттерной резки, для шелкотрафаретной и сольвентной печати,желто-зеленая, 6 часов свечения | Acryl | 1,24 | 45,7 | 74751,00 | |
LM-06 | НЕПРОЗРАЧНАЯ для плоттерной резки, для шелкотрафаретной и сольвентной печати,желто-зеленая, 6 часов свечения | Acryl | 0,62 | 45,7 | 38543,00 | |
LM-06 | НЕПРОЗРАЧНАЯ для плоттерной резки, для шелкотрафаретной и сольвентной печати, БЕЛО-ЖЕЛТАЯ, 6 часов свечения | Acryl | 1,00 | 50,0 | 31250,00 | |
LM-24 (lumix) | для плоттерной резки, для шелкотрафаретной и сольвентной печати,желто-зеленая, более 24 часов свечения (соответствие ГОСТ), водяные знаки | Acryl | 1,24 | 45,7 | 98110,00 | |
LM-24 (lumix) | для плоттерной резки, для шелкотрафаретной и сольвентной печати,желто-зеленая, более 24 часов свечения (соответствие ГОСТ), водяные знаки | Acryl | 0,62 | 45,7 | 50550,00 | |
Монтажная пленка | ||||||
ORACAL MT-95 | без подложки | 1,00 | 50,0 | 6904,00 | ||
ORACAL MT-80 | с подложкой | 1,00 | 50,0 | 12889,00 | ||
Пленка для плоттерной резки ЧЕРНАЯ (ГЕРМАНИЯ) | ||||||
ORACAL 641 70M, G | для плоттерной резки матовая и глянцевая | 1,00 | 50,0 | 12900,00 | ||
ORACAL 641 70M, G | для плоттерной резки матовая и глянцевая | 1,26 | 50,0 | 16250,00 |
(812) 336-55-59 office@ruvinil. com |
ЧЕРНАЯ Светоотражающая виниловая лента Oracal Oralite высшего качества Self
11 411 продаж
|
5 из 5 звезд
от €11,81
Загрузка
Включая НДС (где применимо), плюс стоимость доставки
Размер
Выберите размер
1 дюйм x 25 футов (23,69 евро))
2 дюйма x 25 футов (45,06 евро)
3 дюйма x 25 футов (59,30 евро)
1/8 дюйма x 25 футов (11,81 евро)
1/4 x 25 футов (14,19 евро)
1/2 x 25 футов (20,12 евро)
3/4 дюйма x 25 футов (22,50 евро)
1,50 х 25 футов (34,37 евро)
8 дюймов x 10 футов (74,74 евро)
12 дюймов x 5 футов (45,06 евро)
1 дюйм x 10 футов (11,81 евро)
2 дюйма x 10 футов (22,50 евро)
3 дюйма x 10 футов (33,18 евро)
4 дюйма x 10 футов (45,06 евро)
6 дюймов x 10 футов (67,61 евро)
3 листа 8 x 12 дюймов (14,19 €)
3 листа 12×12 дюймов (20,12 евро)
Выберите размер
Количество
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891
1921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892
2922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893
3923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894
4924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895
592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786
CutterPros.
com
|