Название полимера | Минимальное значение | Максимальное значение |
АБС-акрилонитрил-бутадиен-стирол | 2,70 | 3,20 |
Огнестойкий АБС-пластик | 2,80 | 3,00 |
Высокотемпературный АБС-пластик | 2,40 | 5,00 |
Ударопрочный АБС-пластик | 2,40 | 5,00 |
Смесь АБС/ПК – Смесь акрилонитрил-бутадиен-стирола/поликарбоната | 2,90 | 3,20 |
Смесь АБС/ПК 20 % стекловолокна | 3.10 | 3,20 |
Смесь аморфных ТПИ, сверхвысокотемпературная, химическая стойкость (стандартная текучесть) | 3,50 | 3,50 |
ASA – акрилонитрилстиролакрилат | 3,30 | 3,80 |
Смесь ASA/PC – смесь акрилонитрила, стиролакрилата и поликарбоната | 3,00 | 3,40 |
Огнестойкий ASA/PC | 3,20 | 3,20 |
CA – Ацетат целлюлозы | 3,00 | 8,00 |
CAB – Бутират ацетата целлюлозы | 3,00 | 7,00 |
CP – пропионат целлюлозы | 3,00 | 4,00 |
ХПВХ – хлорированный поливинилхлорид | 3,00 | 6,00 |
ECTFE | 2,57 | 2,59 |
ЭТФЭ – этилентетрафторэтилен | 2,60 | 2,60 |
ЭВА – этиленвинилацетат | 2,50 | 3,00 |
EVOH – этиленвиниловый спирт | 4,80 | 5,60 |
ФЭП – фторированный этиленпропилен | 2. 10 | 2.10 |
HDPE – полиэтилен высокой плотности | 2,30 | 2,30 |
HIPS – ударопрочный полистирол | 2,40 | 4,80 |
Огнестойкий материал HIPS V0 | 2,00 | 3,00 |
LCP – жидкокристаллический полимер | 3,30 | 3,30 |
LCP Армированный стекловолокном | 3,00 | 4,00 |
LCP С минеральным наполнителем | 3,00 | 5,90 |
LDPE – полиэтилен низкой плотности | 2,30 | 2,30 |
LLDPE – линейный полиэтилен низкой плотности | 2,30 | 2,30 |
MABS – Прозрачный акрилонитрил-бутадиен-стирол | 2,80 | 3,00 |
PA 11 – (Полиамид 11) 30% армированный стекловолокном | 4,80 | 4,80 |
PA 11, токопроводящий | 3,00 | 9,00 |
PA 11, гибкий | 3,00 | 9,00 |
ПА 11, жесткий | 3,00 | 9,00 |
PA 12 (полиамид 12), токопроводящий | 3,00 | 9,00 |
PA 12, армированный волокном | 3,00 | 9,00 |
PA 12, гибкий | 3,00 | 9,00 |
PA 12, стеклонаполненный | 3,00 | 9,00 |
Полиамид 12, жесткий | 3,00 | 9,00 |
ПА 46 – Полиамид 46 | 3,40 | 3,80 |
PA 46, 30% стекловолокно | 4,00 | 4,60 |
ПА 6 – Полиамид 6 | 4,00 | 5,00 |
ПА 6-10 – Полиамид 6-10 | 3,00 | 4,00 |
ПА 66 – Полиамид 6-6 | 4,00 | 5,00 |
PA 66, 30% стекловолокно | 3,50 | 5,60 |
PA 66, 30% минеральный наполнитель | 4,00 | 5,00 |
PA 66, ударопрочный, 15-30% стекловолокна | 3,40 | 4,20 |
PA 66, ударопрочный | 2,90 | 5,00 |
ПАИ – полиамид-имид | 3,90 | 7,30 |
ПАИ, 30% стекловолокно | 4,20 | 6,50 |
ПАР – Полиарилат | 3,30 | 3,30 |
ПАРА (полиариламид), 30-60% стекловолокна | 3,90 | 4,50 |
ПБТ – полибутилентерефталат | 2,90 | 4,00 |
ПБТ, 30% стекловолокно | 3,00 | 4,00 |
ПК (поликарбонат) 20-40% стекловолокна | 3,00 | 3,50 |
ПК (поликарбонат) 20-40% стекловолокно огнестойкое | 3,00 | 3,80 |
ПК – Поликарбонат, жаропрочный | 2,80 | 3,80 |
Смесь ПК/ПБТ – Смесь поликарбоната/полибутилентерефталата | 2,95 | 3,14 |
Смесь ПК/ПБТ, стеклонаполненный | 3,30 | 3,90 |
ПХТФЭ – полимонохлортрифторэтилен | 2,00 | 3,00 |
ПЭ – полиэтилен 30% стекловолокно | 2,70 | 2,80 |
PEEK – Полиэфирэфиркетон | 3,20 | 3,20 |
PEEK 30% Армированный углеродным волокном | 3,20 | 3,40 |
PEEK 30% Армированный стекловолокном | 3,30 | 4,20 |
ПЭИ – Полиэфиримид | 3. 10 | 3,20 |
ПЭИ, 30% армированный стекловолокном | 3,00 | 4,00 |
ПЭИ, наполненный минералами | 3,00 | 4,00 |
PEKK (полиэфиркетонкетон), низкая степень кристалличности | 3,30 | 3,30 |
ПЭСУ – Полиэфирсульфон | 3,50 | 4.10 |
PESU 10-30% стекловолокно | 4,20 | 4,30 |
ПЭТ – полиэтилентерефталат | 3,00 | 4,00 |
ПЭТ, 30% армированный стекловолокном | 3,00 | 4,00 |
PETG – полиэтилентерефталат гликоль | 3,00 | 4,00 |
ПФА – перфторалкокси | 2.10 | 2.10 |
ПИ – Полиимид | 3.10 | 3,55 |
ПММА – полиметилметакрилат/акрил | 2,00 | 5,00 |
ПММА (акрил) Высокая температура | 3,20 | 4,00 |
ПММА (акрил), ударопрочный | 2,90 | 3,70 |
ПМП – полиметилпентен | 2. 10 | 3,60 |
ПМП 30% армированный стекловолокном | 2,40 | 2,40 |
Минеральный наполнитель PMP | 2,30 | 2,30 |
ПОМ – полиоксиметилен (ацеталь) | 3,30 | 4,70 |
POM (ацеталь) Ударопрочный модифицированный | 4,00 | 4,30 |
ПОМ (ацеталь) с низким коэффициентом трения | 3,00 | 4,00 |
ПП – полипропилен 10-20% стекловолокна | 2,60 | 2,60 |
ПП, 10-40% минерального наполнителя | 2,30 | 2,30 |
ПП, 10-40% талька с наполнителем | 2,30 | 2,30 |
ПП, 30-40% армированный стекловолокном | 2,60 | 2,60 |
ПП (полипропилен) сополимер | 2,30 | 2,30 |
ПП (полипропилен) гомополимер | 2,30 | 2,30 |
PP, ударопрочное | 2,30 | 2,30 |
ПФА – полифталамид | 4,30 | 4,30 |
ПФА, 30% минеральный наполнитель | 4,00 | 4,20 |
ПФА, 33% армированный стекловолокном | 4,40 | 4,60 |
PPA, 33% армированный стекловолокном – High Flow | 3,70 | 3,90 |
ПФА, 45% армированный стекловолокном | 4,40 | 4,60 |
СИЗ – полифениленовый эфир | 2,70 | 2,70 |
Средства индивидуальной защиты, 30% армированные стекловолокном | 2,90 | 2,90 |
СИЗ, огнестойкие | 2,70 | 2,70 |
ПФС – Полифениленсульфид | 3,00 | 3,30 |
ППС, 20-30% армированный стекловолокном | 3,30 | 3,80 |
ППС, 40% армированный стекловолокном | 4,00 | 4,00 |
ПФС, стекловолокно и минеральный наполнитель | 5,00 | 5,00 |
PPSU – Полифениленсульфон | 3,40 | 3,50 |
PS (полистирол) 30% стекловолокно | 2,50 | 2,50 |
PS (полистирол) Кристалл | 2,40 | 2,70 |
PS, высокая температура | 2,40 | 2,70 |
Блок питания – Полисульфон | 3,00 | 3,20 |
Блок питания, 30% усиленное стекловолокно | 3,60 | 3,70 |
ПТФЭ – Политетрафторэтилен | 2. 10 | 2.10 |
ПТФЭ, 25% армированный стекловолокном | 3,00 | 3,00 |
ПВХ, пластифицированный | 3,00 | 5,00 |
ПВХ с пластифицированным наполнителем | 3,00 | 5,00 |
Жесткий ПВХ | 3,00 | 4,00 |
ПВДХ – поливинилиденхлорид | 3,00 | 6,00 |
ПВДФ – поливинилиденфторид | 6,00 | 9,00 |
SAN – Стирол-акрилонитрил | 2,50 | 3,40 |
SAN, 20% армированный стекловолокном | 3,20 | 3,80 |
SMA – стирол малеиновый ангидрид | 2,80 | 2,80 |
SMA, 20% армированный стекловолокном | 3,30 | 3,30 |
SMMA – стиролметилметакрилат | 3,20 | 3,20 |
SRP – Самоармирующийся полифенилен | 3. 10 | 3.10 |
UHMWPE – полиэтилен сверхвысокой молекулярной массы | 2,30 | 2,30 |
Transmission Heat Loss through Building Elements
The heat transmission through a building wall or similar construction can be expressed as:
H t = U A dt (1)
where
H t = тепловой поток (БТЕ/час, Вт, Дж/с)
9 2 o F, Вт/м 2 K)
A = площадь стены (футы 2 K) m 2 )
dt = разница температур ( o F, K)
Общий коэффициент теплопередачи — значение U — описывает, насколько хорошо элемент здания проводит тепло или скорость передача тепла (в ваттах или БТЕ/час) через одну единицу площади (м 2 или ft 2 ) конструкции, разделенной на разницу температур по всей конструкции.
Online Heat Loss Calculator
U-value (Btu/hr ft 2 o F, W/m 2 K)
Wall Area (ft 2 , m 2 )
Разница температур ( o F, o C, K)
- Сделать ярлык для этого калькулятора на главном экране?
Common Heat Transfer Coefficients of some common Building Elements
Building Element | Heat-Transfer Coefficient U-value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Btu/(hr ft 2 o F)) | (W/(m 2 K)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doors | Single sheet — metal | 1.2 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 inch — wood | 0.65 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 inches — wood | 0.45 | 2. 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roofing | Corrugated metal — uninsulated | 1.5 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 inch wood — uninsulated | 0.5 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 дюйма, дерево — неизолированный | 0,3 | 1,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 дюйм, дерево — 1 дюйм, изоляция | 0,2 | 90 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 дюйма древесины — 1 -дюймовая изоляция | 0,15 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 дюйма — бетонная плита | 0,3 | 1,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 дюйма — бетон -сослока — 1 дюйма | 05 9000 40004 | 2 дюйма — бетон -1 дюйма 9000 9000 0,1505 9000 0,9000 9000 9000 9000 40005 | 2 дюймов — бетон -1 дюйма 9000 9000 0,1505 9000 4000 40005 | 2 дюйма — бетон -бетон -1 дюйма 9000 9000 0,15 0,9000 40004 | 2 дюйма. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окна | Вертикальное одинарное окно в металлической раме | 5,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вертикальное одинарное окно в деревянной раме | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вертикальное окно с двойной остеклкой, расстояние между очками 30 — 60 мм | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вертикальное тройное окно с тройным остеклением, расстояние между стеклами 30 — 60 мм | 1,85 | . расстояние между стеклами 20 мм | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вертикальное герметичное окно с тройным остеклением, расстояние между стеклами 20 мм | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вертикальное герметичное двойное окно с двойным остеклением с покрытиями «Low-E» | 0,32 | 1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вертикальное окно с двойной остеклкой с покрытиями «Low-E» и тяжелым газом | 0,27 | ,5 | . стеклопакет с 3-мя пластиковыми пленками (с покрытием Low-E) и наполнением тяжелым газом | 0,06 | 0,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горизонтальное одинарное стекло | 1,4 | 7,9
U и R-значенияU-значение (или U-коэффициент) является мерой скорости потери или притока тепла через конструкцию из материалов. Чем ниже U-фактор, тем больше сопротивление материала тепловому потоку и тем лучше теплоизоляционные свойства. Значение U является обратным значением R. Общее значение U строительства, состоящая из нескольких слоев, может быть выражено как
Значение R одного слоя может быть выражено как:
Примечание! — помимо сопротивления в каждом строительном слое — сопротивление внутренней и внешней поверхности окружающей среде. Если вы хотите добавить поверхностное сопротивление к калькулятору U ниже — используйте один — 1 — для толщины — l t — и поверхностное сопротивление для проводимости — K . ОнлайнЗначение U Калькулятор Этот калькулятор можно использовать для расчета общего значения U для конструкции из четырех слоев. Добавьте толщину — l t — и проводимость слоя — K — для каждого слоя. Если слоев меньше четырех, замените толщину одного или нескольких слоев на ноль.
|