Пленка воздушно-пузырчатая упаковочная — МОНОИЗОЛ
Воздушно-пузырьковая пленка — универсальный упаковочный материал
Воздушно-пузырьковая пленка десятилетиями используется в упаковочной промышленности. Он был изобретен еще в 1957 году и быстро стал востребован как решение самых разных производственных, коммерческих и бытовых задач. Хотя изначально (по замыслу изобретателей) пленка должна была стать строительным материалом и предназначалась для внутренней отделки стен, в качестве обойного материала она не стала популярной. Вместо этого было найдено много других применений воздушно-пузырчатой пленки, которые оказались более полезными.
Пленка состоит из нескольких слоев полиэтилена (обычно двух или трех). Основными элементами являются гладкий полиэтиленовый лист и миниатюрные воздушные камеры, похожие на пузырьки. Фильм обязан своим названием этим пузырям. Эффективно защищает товар от механических повреждений, грязи и влаги.
МОНУАСОЛЬ единственное предприятие в регионе, имеющее техническую возможность производить пятислойную воздушно-пузырьковую пленку, — два слоя с пузырьками и три четных разделительных слоя. Также возможно изготовление максимальной ширины до 2 м. Также «МОНОИСОЛ» освоил производство специальной воздушно-пузырьковой пленки с тремя и пятью слоями, устойчивой к УФ-излучению. Эта продукция используется тепличными фабриками для утепления боковых стен теплиц.
Заказать воздушно-пузырьковую пленку
Пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, чтобы заполнить эту форму.
Имя *
Электронная почта *
Телефон *
Сообщение *
Веб-сайт
Характеристики воздушно-пузырчатой пленки:
воздушно-пузырьковая пленка
двухслойная или трехслойная пленка
размер пузырька 10 мм (высота = 4,8 мм), 30 мм (высота = 10 мм), 6 мм (высота = 3 мм), 25 мм (высота = 8 мм)
ширина рулона: 1500 мм, 1200 мм; 100 л или 50 л в рулоне
Мы производим
Наименование продукта | Упаковка | Блок |
Air-Bubble Film, 2-Layer, 40. | Рулон. | кв.м. |
Пленка воздушно-пузырьковая, 2-х слойная, толщиной 50 мкм; ширина 1,0 м; 1,2 м; 1,5 м; длина 100 метров, БЕЛЫЙ | Рулон. | кв.м. |
Пленка воздушно-пузырьковая, 2-х слойная, толщиной 60 мкм; ширина 1,0 м; 1,2 м; 1,5 м; длина 100 метров, БЕЛЫЙ | Рулон. | кв.м. |
Пленка воздушно-пузырьковая, двухслойная, толщиной 90 мкм; ширина 1,0 м; 1,2 м; 1,5 м; длина 100 метров, БЕЛЫЙ | Рулон. | кв.м. |
Пленка воздушно-пузырьковая, 2-х слойная, МЗ, толщиной 40 мкм; ширина 1,0 м; 1,2 м; 1,5 м; длина 100 метров | Рулон. | кв.м. |
Пленка воздушно-пузырьковая, 2-х слойная, МЗ, толщиной 45 мкм; ширина 1,0 м; 1,2 м; 1,5 м; длина 100 метров | Рулон. | кв.м. |
Пленка воздушно-пузырьковая, 2-х слойная, МЗ, толщиной 50 мкм; ширина 1,0 м; 1,2 м; 1,5 м; длина 100 метров | Рулон. | кв.м. |
Пленка воздушно-пузырьковая, 2-х слойная, МЗ, толщиной 60 мкм; ширина 1,0 м; 1,2 м; 1,5 м; длина 100 метров | Рулон. | кв.м. |
Пленка воздушно-пузырьковая, 2-х слойная, МЗ, толщиной 80 мкм; ширина 1,0 м; 1,2 м; 1,5 м; длина 100 метров | Рулон. | кв.м. |
Пленка воздушно-пузырьковая, 2-х слойная, МЗ, толщиной 90 мкм; ширина 1,0 м; 1,2 м; 1,5 м; длина 100 метров | Рулон. | кв.м. |
Пленка воздушно-пузырьковая, 3-х слойная, МЗ, толщиной 60 мкм; ширина 1,0 м; 1,2 м; 1,5 м; длина 100 метров | Рулон. | кв.м. |
Пленка воздушно-пузырьковая, 3-х слойная, МЗ, толщиной 90 мкм; ширина 1,0 м; 1,2 м; 1,5 м; длина 100 метров | Рулон. | кв.м. |
Спецификации моноизольной пленки воздушного пузыря
Параметр | Блок | 9008 | 0054 | | ||
minimum value | maximum value | |||||
Density | kg/m3 | 920 | ||||
Moisture resistance | % | 100 | 100 | |||
Electrical conductivity | нет | |||||
Рабочая температура | С | -20 | .+65 | |||
Светостойкость | 0054 | for internal use | for outdoor use | |||
number of layers | 2 | 5 | ||||
thickness | microns | 40 | 100 | |||
width | mm | 1000 | 2000 | |||
цвет | прозрачный | прозрачный с голубым оттенком | ||||
упаковка полиэтиленовая 90954 10054 | ||||||
m2 per pack | m2 | 50 | 200 | |||
bubble height | 3 | 5 | ||||
bubble diameter | 5 | 9 | ||||
number of Пузырьки на M2 | 12000 | 28800 |
Сертификат качества шаблона
Monoisol LLC | |||||
Monoisol LLC | |||||
0054 | |||||
Dnipro Region, Kamianske | |||||
Certificate of quality | |||||
for PE air-bubble film | |||||
TU U V.![]() | |||||
Batch No. 15 /04-PlPZ | |||||
Date of manufacture 15.04.2019 | |||||
Designation: PlPZ film | |||||
TU U V.2.7-22.2-39515427-001:2017 | |||||
thickness, μm; количество пузырьков; ширина, м; длина в рулоне, м | |||||
Размер партии, | |||||
Характеристики | TU U v.2.7-22.2-39515427-001: 2017 | Значение | Значение | . стандартный образец, не должен иметь трещин, вмятин, надрывов | Соответствует |
Предел прочности при растяжении, МПа, не менее | 10 | 10,3 | |||
Процент при разрыве, не менее 9% относительного удлинения0054 | 90 | 98 | |||
Качество пленки PE Air-Bubble соответствует требованиям | |||||
TU U V.![]() ![]() Written by admin
|