Цены на мебельные фасады, детали и корпуса. Мебельные фасады из мдф в пленке пвх цены
Фасады руб\м2 | |||||||
Наименования | Категория пленок | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Прямой | 2390 | 2710 | 2930 | 3040 | 3370 | 3590 | 3930 |
Простые фрезеровки | 2710 | 2930 | 3150 | 3260 | 3590 | 3815 | 4150 |
Двойные, сложные фрезеровки | 2820 | 3040 | 3260 | 3370 | 3705 | 3930 | 4255 |
Вставки в шкафы - купе 8 мм | 1900 | 2130 | 2260 | 2460 | 2790 | 3010 | 3590 |
толщина МДФ 19 мм + 300 руб\м2 | |||||||
Премиум фрезеровки руб\м2 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Верона | 3150 | 3370 | 3590 | 3705 | 4040 | ||
Рим | 3705 | 3930 | 4150 | 4255 | 4590 | ||
Милан, Турин | 3815 | 4040 | 4260 | 4370 | 4700 | ||
Салерно, Неаполь | 3925 | 4150 | 4370 | 4480 | 4810 | ||
Равенна, Кремона, Венеция | 4040 | 4255 | 4480 | 4590 | 4920 | ||
Модена, Палермо | 4150 | 4370 | 4590 | 4700 | 5030 | ||
толщина МДФ 19 мм + 300 руб\м2 | |||||||
Премиум фрезеровки патинированные руб\м2 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Верона | 4700 | 4920 | 5140 | 5250 | 5590 | ||
Рим | 5250 | 5480 | 5700 | 5800 | |||
Милан, Турин | 5360 | 5590 | 5800 | 5915 | 6250 | ||
Салерно, Неаполь | 5480 | 5700 | 5915 | 6025 | 6360 | ||
Равенна, Кремона, Венеция | 5590 | 5800 | 6025 | 6135 | 6470 | ||
Модена, Палермо | 5700 | 5915 | 6135 | 6250 | 6600 | ||
толщина МДФ 19 мм + 300 руб\м2 |
m-kam.ru
Фасады МДФ в пленке
Фрезеровка на кухонных фасадах МДФ с пленкой ПВХ – это контурный, объёмный рисунок на лицевой стороне мебельного фасада.
Посмотрите варианты пленок и фрезеровок на фасадах МДФ пленка ПВХ. Фасады выполнены для кухонь в классическом и современном стиле. У нас есть возможность сделать радиусные варианты фасадов! Фасады на любой вкус и кошелек.
Все фасады для кухни у нас можно заказать отдельно. Срок производства от 7 дней.
У нас можно легко обновить кухню заменой фасадов на кухне
Вызвать БЕСПЛАТНО дизайнера замерщика | |
Посмотрите варианты фрезеровок на фасадах МДФ пленка ПВХ; |
Помимо самого фасада можно сменить столешницу и фурнитуру, выбрав более современный вариант.
Особенно красиво и современно выглядят фасады покрытые патиной. Очень сложно отличить их от натуральных фасадов из массива дерева. А по цене они значительно дешевле!
Выбор всегда остается за вами! Мы предлагаем только самый широкий выбор пленок и фрезеровок!
Фасад МДФ пленка ПВХ фрезеровка 05-013
Фасад МДФ пленка ПВХ фрезеровка 05-012
Фасад МДФ пленка ПВХ фрезеровка 05-011
Фасад МДФ пленка ПВХ фрезеровка 05-010
Фасад МДФ пленка ПВХ фрезеровка 05-009
Фасад МДФ пленка ПВХ фрезеровка 05-008
Фасад МДФ пленка ПВХ фрезеровка 05-007
Фасад МДФ пленка ПВХ фрезеровка 05-006
Фасад МДФ пленка ПВХ фрезеровка 05-005
Фасад МДФ пленка ПВХ фрезеровка 05-004
Фасад МДФ пленка ПВХ фрезеровка 05-003
Фасад МДФ пленка ПВХ фрезеровка 05-002
Фасад МДФ пленка ПВХ фрезеровка 05-001
Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] 6Посмотрите варианы цвета материалов для кухни:
Заказать кухню у нас с фасадами МДФ пленка ПВХ - очень просто, и Вы на верном пути - ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ЗДЕСЬ-
Наши кухни на заказ уже стали украшением дома многих наших клиентов. | Посмотрите наши условия работы | ||
ЗАКАЗАВ КУХНЮ У НАС ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
Всего 5 шагов к Вашей мечте
ЗАКАЗАВ КУХНЮ У НАС ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
Профессиональный подход - мы работаем на мебельном рынке более двенадцати лет. Поможем Вам стать обладателем кухни на заказ, о которой Вы всегда мечтали, на Ваш бюджет. | ||
Полный спектр услуг – консультации специалистов при приобретении мебели, осуществление замеров, изготовление, доставка, сборка и установка, обслуживание по гарантии. | ||
Оперативное выполнение заказа кухни – замер осуществляется в течение суток, изготовление от 7 до 15 дней. | ||
Возможность выбора кухни– можно стать обладателем, как недорогой бюджетной кухни, так и эксклюзивной кухни премиум-класса. | ||
Предоплата составляет всего 10%. Гибкая система оплаты – расчет наличными и безналичными средствами, оплата банковскими картами. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут оплачивать заказанную кухню безналичным путем до ее получения. | ||
Доставка кухни на заказ бесплатно по г. Москва. | ||
Сборка кухни 10%. |
Ждем Вас! Мы всегда рады новым клиентам!
mebelvs.ru
Так как мы изготавливаем мебельные фасады и детали в произвольных размерах, их цена рассчитывается исходя из стоимости квадратного метра. Исключение составляют лишь декоративные элементы, входящие в различные фасадные системы и имеющие декоры на своей поверхности. Цена таких изделий указывается в наших прайс-листах за штуку. У нас нет никаких дополнительных наценок на изготовление витрин, на вставку стекла, на пластиковый штапик на обратной стороне витрины, на фасад площадью менее 1 м кв., на упаковку защитными полипропиленовыми уголками, стрейтч-пленкой, пленкой пузырчатой, флизелином и т. д. Все это входит в стоимость 1 квадратного метра фасада. Таким образом, Вы просто умножаете площадь необходимых Вам изделий на цену того или иного вида в той или иной отделке или облицовке, приведенную в прайс-листе. Расположенные ниже таблички содержат лишь краткий обзор цен на мебельные фасады нашего производства. Для того, чтобы подробно познакомиться с ценами на эту продукцию, а также с ценами на фотопечать, балюстрады, накладки на столешницу, посудосушители модельные, кухонные каминные порталы, светильники встраиваемые и светильники-полки, детали из ЛДСП, кухонные корпуса, скачайте прайс-листы в формате Excel. Хотим обратить Ваше внимание на то, что наши постоянные клиенты пользуются накопительной скидкой от цен, указанных в прайс-листах. Кроме того, мы предоставляем единоразовую скидку на большой объем заказа. Цены на фасады из МДФ в облицовке пленками ПВХ и в отделке эмалямиКраткий обзор↓↓ Раскрыть табличку ↓↓
Подробные прайс-листыПрайс-листы на фасады из МДФ в облицовке пленками ПВХ и в отделке эмалямиЦены на фасады из МДФ в облицовке шпонамиКраткий обзор↓↓ Раскрыть табличку ↓↓
Подробные прайс-листыПрайс-листы на фасады из МДФ в облицовке шпонамиЦены на фасады из МДФ комбинирванныеКраткий обзор↓↓ Раскрыть табличку ↓↓
Подробные прайс-листыПрайс-листы на фасады из МДФ комбинирванныеЦены на фасады из МДФ в облицовке пластикамиКраткий обзор↓↓ Раскрыть табличку ↓↓
Подробные прайс-листыПрайс-листы на фасады из МДФ в облицовке пластикамиЦены на фасады из алюминиевого профиляКраткий обзор↓↓ Раскрыть табличку ↓↓
Подробные прайс-листыПрайс-листы на фасады из алюминиевого профиляЦены на фасады из МДФ-профиляКраткий обзор↓↓ Раскрыть табличку ↓↓
Подробные прайс-листыПрайс-листы на фасады из МДФ-профиляЦены на фотопечать, дополнительные элементы, стекла и зеркала, детали из ЛДСППодробные прайс-листыПрайс-листы на прочие комплектующиеЦены на кухонные корпусаПодробные прайс-листыПрайс-листы на Кухонные корпусаДля удобства заказа мебельных фасадов, деталей и корпусов можно воспользоваться бланками заказа, в которых автоматически просчитываются площади изделий, их общее количество, и которые Вы можете скачать на странице «Оптовым заказчикам мебельных фасадов и корпусов» в разделе «Оптовикам» горизонтального меню нашего сайта. Там же Вы найдете примеры заполнения таких бланков. Поделиться с друзьями |
www.lados-m.ru
Изготовление фасадов МДФ в ПВХ пленке
Изготовление фасадов МДФ в ПВХ пленке
Электронная версия каталога фасадов МДФ в пленке ПВХ для просмотре в браузереСкачать каталог в PDF (94 Мб)
Для получения печатной версии каталога обращайтесь в Отдел продаж
Аврора | м2 | I | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Аврора | м2 | II | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Аврора | м2 | III | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Аврора | м2 | IV | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Аврора | м2 | V | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Аврора | м2 | VI | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Аврора | м2 | VII | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Аврора | м2 | VIII | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Аврора | м2 | X | 2320 | 2860 | 3090 | 3160 |
Аврора | м2 | XI | 2780 | 3320 | 3560 | 3620 |
Аврора | м2 | XII | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Амелия | м2 | I | 1800 | 2340 | 2580 | 2640 |
Амелия | м2 | III | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Амелия | м2 | IV | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Амелия | м2 | V | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Амелия | м2 | VI | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Амелия | м2 | VII | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Амелия | м2 | VIII | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Амелия | м2 | X | 1870 | 2410 | 2640 | 2710 |
Амелия | м2 | XI | 2330 | 2870 | 3110 | 3170 |
Амелия | м2 | XII | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Афродита | м2 | I | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Афродита | м2 | III | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Афродита | м2 | IV | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Афродита | м2 | V | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Афродита | м2 | VI | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Афродита | м2 | VII | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Афродита | м2 | IX | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Афродита | м2 | X | 2320 | 2860 | 3090 | 3160 |
Афродита | м2 | XI | 2780 | 3320 | 3560 | 3620 |
Афродита | м2 | XII | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Венера | м2 | I | 1800 | 2340 | 2580 | 2640 |
Венера | м2 | III | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Венера | м2 | IV | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Венера | м2 | V | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Венера | м2 | VI | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Венера | м2 | VII | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Венера | м2 | IX | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Венера | м2 | X | 1870 | 2410 | 2640 | 2710 |
Венера | м2 | XI | 2330 | 2870 | 3110 | 3170 |
Венера | м2 | XII | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Веста | м2 | I | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Веста | м2 | III | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Веста | м2 | IV | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Веста | м2 | V | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Веста | м2 | VI | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Веста | м2 | VII | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Веста | м2 | VIII | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Веста | м2 | X | 2320 | 2860 | 3090 | 3160 |
Веста | м2 | XI | 2780 | 3320 | 3560 | 3620 |
Веста | м2 | XII | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Гелла | м2 | I | 1800 | 2340 | 2580 | 2640 |
Гелла | м2 | III | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Гелла | м2 | IV | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Гелла | м2 | V | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Гелла | м2 | VI | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Гелла | м2 | VII | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Гелла | м2 | VIII | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Гелла | м2 | X | 1870 | 2410 | 2640 | 2710 |
Гелла | м2 | XI | 2330 | 2870 | 3110 | 3170 |
Гелла | м2 | XII | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Грация | м2 | I | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Грация | м2 | III | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Грация | м2 | IV | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Грация | м2 | V | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Грация | м2 | VI | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Грация | м2 | VII | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Грация | м2 | VIII | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Грация | м2 | X | 2320 | 2860 | 3090 | 3160 |
Грация | м2 | XI | 2780 | 3320 | 3560 | 3620 |
Грация | м2 | XII | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Дафна | м2 | I | 1800 | 2340 | 2580 | 2640 |
Дафна | м2 | III | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Дафна | м2 | IV | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Дафна | м2 | V | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Дафна | м2 | VI | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Дафна | м2 | VII | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Дафна | м2 | VIII | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Дафна | м2 | X | 1870 | 2410 | 2640 | 2710 |
Дафна | м2 | XI | 2330 | 2870 | 3110 | 3170 |
Дафна | м2 | XII | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Диона | м2 | I | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Диона | м2 | III | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Диона | м2 | IV | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Диона | м2 | V | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Диона | м2 | VI | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Диона | м2 | VII | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Диона | м2 | VIII | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Диона | м2 | X | 2320 | 2860 | 3090 | 3160 |
Диона | м2 | XI | 2780 | 3320 | 3560 | 3620 |
Диона | м2 | XII | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Мирэя | м2 | I | 1800 | 2340 | 2580 | 2640 |
Мирэя | м2 | III | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Мирэя | м2 | IV | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Мирэя | м2 | V | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Мирэя | м2 | VI | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Мирэя | м2 | VII | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Мирэя | м2 | VIII | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Мирэя | м2 | X | 1870 | 2410 | 2640 | 2710 |
Мирэя | м2 | XI | 2330 | 2870 | 3110 | 3170 |
Мирэя | м2 | XII | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Кассандра | м2 | - | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Ника | м2 | - | 1860 | 2400 | 2640 | 2710 |
Эллада | м2 | - | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Флора | м2 | - | 1800 | 2340 | 2580 | 2640 |
Нимфа | м2 | - | 2250 | 2790 | 3030 | 3090 |
Юнона | м2 | - | 1800 | 2340 | 2580 | 2640 |
Лира | м2 | - | 1800 | 2340 | 2580 | 2640 |
Артемида | м2 | - | 1800 | 2340 | 2580 | 2640 |
Дриада | м2 | - | 1800 | 2340 | 2580 | 2640 |
Леда | м2 | - | 1800 | 2340 | 2580 | 2640 |
Эолия | м2 | - | 1800 | 2340 | 2580 | 2640 |
Модерн | м2 | - | 1550 | 2090 | 2330 | 2390 |
Гусек Г-1 | м2 | - | 4550 | 5090 | 5320 | 5390 |
Гусек Г-2 | м2 | - | 4550 | 5090 | 5320 | 5390 |
Гусек Г-3 | м2 | - | 4550 | 5090 | 5320 | 5390 |
Гусек Г-4 | м2 | - | 6210 | 6750 | 6990 | 7050 |
Гусек Г-5 | м2 | - | 6210 | 6750 | 6990 | 7050 |
Гусек Г-6 | м2 | - | 3470 | 4020 | 4250 | 4320 |
Гусек Г-7 | м2 | - | 3260 | 3800 | 4040 | 4100 |
Гусек Г-8 | м2 | - | 6420 | 6970 | 7200 | 7270 |
Гусек Г-9 | м2 | - | 6420 | 6970 | 7200 | 7270 |
Световая планка СП-1 | шт. | - | 4660 | 5200 | 5440 | 5510 |
Световая планка СП-2 | шт. | - | 5240 | 5780 | 6020 | 6080 |
Карниз К-1 | шт. | - | 1140 | 1680 | 1920 | 1980 |
Пилястра П-1 | м2 | - | 4990 | 5530 | 5770 | 5830 |
Пилястра П-2 | м2 | - | 4990 | 5530 | 5770 | 5830 |
Пилястра П-3 | м2 | - | 4990 | 5530 | 5770 | 5830 |
Пилястра П-4 | м2 | - | 4990 | 5530 | 5770 | 5830 |
Пилястра П-5 | м2 | - | 7490 | 8030 | 8270 | 8330 |
Пилястра П-6 | м2 | - | 7490 | 8030 | 8270 | 8330 |
Пилястра П-7 | м2 | - | 6040 | 6580 | 6820 | 6880 |
raspil.pro