Поставка изделий медицинского назначений (рентгеновская пленка) для учреждений здравоохранения Самарской области. Окпд 2 рентген пленка
1 | Пленка медицинская рентгеновская Размер: 24см х30 см.Пленка должна быть универсальной и предназначенной для общей рентгенологии.Пленка синечувствительная двустороннего полива на окрашенной в синий цвет подложке толщиной не более 175 мкм, со специальная антистатической обработкой поверхности.Чувствительность с экранами класса ЭУВ2А - не менее 1300 обр.р. Максимальная оптическая плотность пленки Dmax - не менее 4,0. Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) Dmin - не более 0,2. Градиент контрастности - не менее 2,6 при ручной обработке; не менее 3,2 при автоматической обработке. Нанос серебра – не менее 4,6 г/м2. Разрешение - не менее 6,5 пар линий/мм. Пленка должна быть адаптирована к ручной и автоматической обработке в стандартных растворах. Фасовка - упаковка не менее 100 листов. В упаковке не менее 100 листов. Срок годности пленки: 24 месяца со дня выпуска | 80 Упаковка | 20.59.11.110 - Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные | |
2 | Флюорографическая пленка 70мм х 30,5м70мм x 30,5м – зеленочувствительная. Плёнка одностороннего полива на лавсановой подложке синего цвета с противоореольным слоем. Ортохроматическая сенсибилизация. Высокая чувствительность. Высокая разрешающая способность. Хорошая плоскостность и стабильность плёнки. Содержание серебра – не менее 2,8 г/м.в. Пленкадолжна быть применима как для ручной, так и для машинной обработки в любых типах проявочных машин. ГОСТ 25642-83, ГОСТ 25847-83. Качество продукции должно соответствовать государственным стандартам РФ и прилагаемым документам, подтверждающим качество. Товар, подлежащий в соответствии с законодательством обязательной сертификации, должен иметь сертификат качества, сертификат соответствия | 20 Упаковка | 20.59.11.110 - Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные | |
3 | Пленка медицинская рентгеновская. Размер: 35см х35 см.Пленка должна быть универсальной и предназначенной для общей рентгенологии.Пленка синечувствительная двустороннего полива на окрашенной в синий цвет подложке толщиной не более 175 мкм, со специальная антистатической обработкой поверхности.Чувствительность с экранами класса ЭУВ2А - не менее 1300 обр.р. Максимальная оптическая плотность пленки Dmax - не менее 4,0. Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) Dmin - не более 0,2. Градиент контрастности - не менее 2,6 при ручной обработке; не менее 3,2 при автоматической обработке. Нанос серебра – не менее 4,6 г/м2. Разрешение - не менее 6,5 пар линий/мм. Пленка должна быть адаптирована к ручной и автоматической обработке в стандартных растворах. Фасовка - упаковка не менее 100 листов. В упаковке не менее 100 листов. Срок годности пленки: 24 месяца со дня выпуска | 54 Упаковка | 20.59.11.110 - Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные | |
4 | Пленка медицинская рентгеновская.Размер: 30см х40 см.Пленка должна быть универсальной и предназначенной для общей рентгенологии. Пленка синечувствительная двустороннего полива на окрашенной в синий цвет подложке толщиной не более 175 мкм, со специальная антистатической обработкой поверхности. Чувствительность с экранами класса ЭУВ2А - не менее 1300 обр.р. Максимальная оптическая плотность пленки Dmax - не менее 4,0. Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) Dmin - не более 0,2. Градиент контрастности - не менее 2,6 при ручной обработке; не менее 3,2 при автоматической обработке. Нанос серебра – не менее 4,6 г/м2. Разрешение - не менее 6,5 пар линий/мм. Пленка должна быть адаптирована к ручной и автоматической обработке в стандартных растворах. Фасовка - упаковка не менее 100 листов. В упаковке не менее 100 листов. Срок годности пленки: 24 месяца со дня выпуска | 70 Упаковка | 20.59.11.110 - Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные | |
5 | Пленка медицинская рентгеновская маммографическаяРазмер: 18х24 см, №100Ортохроматическая пленка с односторонним или двусторонним поливом эмульсии- Высокая разрешающая способность - Высокая контрастность - Высокая чувствительность - Стабильные сенситометрические характеристики при разных условиях обработки - Высокая устойчивость к воздействию факторов внешней среды Пленка предназначена для рутинных маммографических исследований. Используется с экранами, предназначена для обработки в проявочных машинах, а также обрабатываться в ручном режиме с использованием отечественных химреактивов. Основной особенностью этой пленки является наличие двух тонких слоев эмульсии, работающих с одним усиливающим маммографическим экраном. Это позволяет получить высококонтрастное изображение паренхимы органа, без потери качества изображения периферических отделов молочной железы | 60 Упаковка | 20.59.11.110 - Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные | |
6 | Концентрат фиксажа 2х20л для автоматической обработки рентгеновских пленок Фиксаж должен представлять собой двухкомпонентный концентрированный раствор и быть предназначенным для обработки медицинских рентгеновских пленок в автоматических проявочных машинах в стандартном (90 сек.), ускоренном (45 сек.) и удлиненном (135 сек.) режимах проявки. Химический состав фиксажа должен позволять применять его для проявки медицинских пленок, используемых в общей рентгенологии, маммографии, лазерных мультиформатных камерах. Упаковка фиксажа должна содержать два набора концентрированных растворов для приготовления не менее 40 литров рабочего раствора (2х не менее 20л). Каждый набор должен состоять из: канистры с концентратом раствора «А» объемом не менее 5л; флакона с раствором «В» объемом не менее 1л. | 30 Упаковка | 20.59.12.120 - Составы химические, используемые в фотографии, не включенные в другие группировки | |
7 | Фиксаж для ручной обработки медицинских рентгеновских Фиксаж должен быть предназначен для ручной обработки медицинских рентгеновских и флюорографических пленок. Поставляется в виде сухого порошка (не менее 0,48кг) в двойном герметично запаянном пакете на не менее 1,5л готового раствора. | 20 Упаковка | 20.59.12.120 - Составы химические, используемые в фотографии, не включенные в другие группировки | |
8 | Восстановитель для ручной обработки медицинских рентгеновских Восстановитель должен быть предназначен для ручной обработки медицинских рентгеновских и флюорографических пленок. Поставляется в виде сухого порошка (не менее 0,2кг) в двойном герметично запаянном пакете нане менее 15л проявителя | 12 Упаковка | 20.59.12.120 - Составы химические, используемые в фотографии, не включенные в другие группировки | |
9 | Концентрат проявителя 2х20л для автоматической обработки медицинских рентгеновских пленокПроявитель должен представлять собой трехкомпонентный концентрированный раствор и быть предназначенным для обработки медицинских рентгеновских пленок в автоматических проявочных машинах в стандартном (90 сек.), ускоренном (45 сек.) и удлиненном (135 сек.) режимах проявки. Химический состав проявителя должен позволять применять его для проявки медицинских пленок, используемых в общей рентгенологии, маммографии, лазерных мультиформатных камерах. Упаковка проявителя должна содержать два набора концентрированных растворов для приготовления не менее 40 литров рабочего раствора (2х не менее 20л). Каждый набор должен состоять из: канистры с концентратом раствора «А» объемом не менее 5л; флакона с раствором «В» объемом не менее 0,5л; флакона с раствором «С» объемом не менее 0,25л. | 30 Упаковка | ||
10 | Проявитель для ручной обработки медицинских рентгеновских Проявитель должен быть предназначен для ручной обработки медицинских рентгеновских и флюорографических пленок. Поставляется в виде сухого порошка (не менее 0,2кг) в двойном герметично запаянном пакете на не менее 15л готового раствора; время обработки проявителем при температуре не более +23°С должно быть не менее 3 минут и не более 4 минут. | 20 Упаковка | 20.59.12.120 - Составы химические, используемые в фотографии, не включенные в другие группировки |
otc.ru
Пленка рентгеновская для флюорографии 110мм в рулоне ОКПД2 74.20.19.000 Прочие фотопластинки и фотопленки, экспонированные и проявленные |
25 шт |
7 112,78 |
177 819,50 |
Пленка рентгеновская зеленочувствительная 15 х 30 ОКПД2 20.59.11.110 Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные |
5500 лист |
— |
216 050,00 |
Пленка рентгеновская зеленочувствительная 15 х 40 ОКПД2 20.59.11.110 Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные |
200 лист |
33,50 |
6 700,00 |
Пленка рентгеновская зеленочувствительная 18 х 24 ОКПД2 20.59.11.110 Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные |
5500 лист |
— |
76 196,00 |
Пленка рентгеновская зеленочувствительная 24 х 30 ОКПД2 20.59.11.110 Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные |
5127 лист |
— |
112 776,00 |
Пленка рентгеновская зеленочувствительная 30 х 40 ОКПД2 20.59.11.110 Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные |
5500 лист |
35,49 |
195 195,00 |
Пленка рентгеновская зеленочувствительная 35 х 35 ОКПД2 20.59.11.110 Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные |
7000 лист |
35,91 |
251 370,00 |
Пленка рентгеновская маммографическая 18 х 24 ОКПД2 20.59.11.110 Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные |
20200 лист |
— |
822 000,00 |
Пленка рентгеновская стоматологическая интраоральная 3 х 4 класса D ОКПД2 74.20.19.000 Прочие фотопластинки и фотопленки, экспонированные и проявленные |
88500 лист |
— |
1 228 455,00 |
Проявитель для автоматической обработки рентгеновских пленок (комплект для приготовления раствора объемом не менее 19л) ОКПД2 26.60.11.130 Части и принадлежности аппаратов, основанных на использовании рентгеновского или альфа-, бета-, или гамма-излучений, применяемых в медицинских целях, включая хирургию, стоматологию, ветеринарию |
72 компл |
— |
121 281,00 |
Фиксаж для автоматической обработки рентгеновских пленок (комплект для приготовления раствора объемом не менее 19л) ОКПД2 26.60.11.130 Части и принадлежности аппаратов, основанных на использовании рентгеновского или альфа-, бета-, или гамма-излучений, применяемых в медицинских целях, включая хирургию, стоматологию, ветеринарию |
72 компл |
— |
78 937,50 |
zakupki.kontur.ru
Пленка рентгеновская для флюорографии 70мм в рулоне ОКПД2 74.20.19.000 Прочие фотопластинки и фотопленки, экспонированные и проявленные |
58 шт |
— |
446 947,06 |
Пленка рентгеновская зеленочувствительная 13см х 18см ОКПД2 20.59.11.110 Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные |
2000 лист |
8,20 |
16 400,00 |
Пленка рентгеновская зеленочувствительная 18см х 24см ОКПД2 20.59.11.110 Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные |
3200 лист |
14,54 |
46 528,00 |
Пленка рентгеновская зеленочувствительная 20см х 40см ОКПД2 20.59.11.110 Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные |
1900 лист |
46,66 |
88 654,00 |
Пленка рентгеновская зеленочувствительная 24см х 30см ОКПД2 20.59.11.110 Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные |
4000 лист |
— |
96 612,00 |
Пленка рентгеновская зеленочувствительная 30см х 40см ОКПД2 20.59.11.110 Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные |
2000 лист |
42,49 |
84 980,00 |
Пленка рентгеновская зеленочувствительная 35см х 35см ОКПД2 20.59.11.110 Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные |
2000 лист |
40,54 |
81 080,00 |
Пленка рентгеновская маммографическая 18см х 24см ОКПД2 20.59.11.110 Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные |
21100 лист |
— |
710 882,00 |
Пленка рентгеновская синечувствительная 15см х 40см ОКПД2 20.59.11.110 Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные |
2100 лист |
35,00 |
73 500,00 |
Пленка рентгеновская синечувствительная 18см х 24см ОКПД2 20.59.11.110 Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные |
1600 лист |
— |
34 555,00 |
Пленка рентгеновская синечувствительная 24см х 30см ОКПД2 20.59.11.110 Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные |
2000 лист |
30,40 |
60 800,00 |
Пленка рентгеновская синечувствительная 30см х 40см ОКПД2 20.59.11.110 Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные |
2000 лист |
50,02 |
100 040,00 |
Пленка рентгеновская синечувствительная 35см х 35см ОКПД2 20.59.11.110 Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные |
2000 лист |
47,17 |
94 340,00 |
Пленка рентгеновская синечувствительная 35см х 43см ОКПД2 20.59.11.110 Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные |
1900 лист |
87,78 |
166 782,00 |
Пленка рентгеновская стоматологическая интраоральная 3см х 4см класса D ОКПД2 74.20.19.000 Прочие фотопластинки и фотопленки, экспонированные и проявленные |
2100 лист |
15,33 |
32 193,00 |
Проявитель для автоматической обработки рентгеновских пленок (комплект для приготовления раствора объемом не менее 19л) ОКПД2 26.60.11.130 Части и принадлежности аппаратов, основанных на использовании рентгеновского или альфа-, бета-, или гамма-излучений, применяемых в медицинских целях, включая хирургию, стоматологию, ветеринарию |
3 компл |
2 145,95 |
6 437,85 |
Проявитель для ручной обработки рентгеновских пленок (комплект для приготовления раствора объемом не менее 19л) ОКПД2 26.60.11.130 Части и принадлежности аппаратов, основанных на использовании рентгеновского или альфа-, бета-, или гамма-излучений, применяемых в медицинских целях, включая хирургию, стоматологию, ветеринарию |
3 компл |
1 400,00 |
4 200,00 |
Фиксаж для автоматической обработки рентгеновских пленок (комплект для приготовления раствора объемом не менее 19л) ОКПД2 26.60.11.130 Части и принадлежности аппаратов, основанных на использовании рентгеновского или альфа-, бета-, или гамма-излучений, применяемых в медицинских целях, включая хирургию, стоматологию, ветеринарию |
3 компл |
1 362,70 |
4 088,10 |
Фиксаж для ручной обработки рентгеновских пленок (комплект для приготовления раствора объемом не менее 19л) ОКПД2 26.60.11.130 Части и принадлежности аппаратов, основанных на использовании рентгеновского или альфа-, бета-, или гамма-излучений, применяемых в медицинских целях, включая хирургию, стоматологию, ветеринарию |
3 компл |
5 500,00 |
16 500,00 |
zakupki.kontur.ru
Рентгеновская пленка, маммографическая "KODAK Min-R S 18х24см ОКПД2 20.59.11.110 Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные |
3 шт |
4 500,00 |
13 500,00 |
Рентгеновская пленка, "KODAK" X-OMATIC Regular Screen 35x35 ОКПД2 20.59.11.110 Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные |
10 шт |
9 900,00 |
99 000,00 |
Рентгеновская пленка, "KODAK" X-OMATIC Regular Screen 30x40 ОКПД2 20.59.11.110 Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные |
2 шт |
9 810,00 |
19 620,00 |
Кассета с рентгеновской пленкой, 30х40 с экранами ЭУ-ИЗ/ГЗ ОКПД2 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки |
1 шт |
18 100,00 |
18 100,00 |
Кассета с рентгеновской пленкой, 13х18 с экранами ЭУ-ИЗ/ГЗ ОКПД2 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки |
1 шт |
7 366,67 |
7 366,67 |
Кассета с рентгеновской пленкой, 35х35 с экранами ЭУ-ИЗ/ГЗ ОКПД2 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки |
1 шт |
18 600,00 |
18 600,00 |
Рентгеновская пленка, "KODAK" X-OMATIC Regular Screen 24x30 ОКПД2 20.59.11.110 Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные |
16 шт |
3 733,33 |
59 733,28 |
Рентгеновская пленка для стоматологии, 30,5x40,5 мм. ОКПД2 20.59.11.110 Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные |
10 шт |
1 986,67 |
19 866,70 |
Химические реактивы для обработки рентгеновской пленки, ручные. фиксаж на 15л ОКПД2 20.59.11.110 Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные |
12 шт |
808,33 |
9 699,96 |
Рентгеновская пленка, "KODAK" X-OMATIC Regular Screen 18x24 ОКПД2 20.59.11.110 Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные |
8 шт |
2 316,67 |
18 533,36 |
Рентгеновская пленка, "KODAK" X-OMATIC Regular Screen 20x40 ОКПД2 20.59.11.110 Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные |
2 шт |
4 016,67 |
8 033,34 |
Химические реактивы для обработки рентгеновской пленки, ручные. проявитель на 15л ОКПД2 20.59.11.110 Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные |
7 шт |
850,00 |
5 950,00 |
Кассета с рентгеновской пленкой, 18х24 с экранами ЭУ-ИЗ/ГЗ ОКПД2 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки |
1 шт |
9 906,67 |
9 906,67 |
Кассета с рентгеновской пленкой, 24х30 с экранами ЭУ-ИЗ/ГЗ ОКПД2 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки |
2 шт |
12 860,00 |
25 720,00 |
Кассета с рентгеновской пленкой, 24х24 с экранами ЭУ-ИЗ/ГЗ ОКПД2 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки |
1 шт |
10 366,67 |
10 366,67 |
Химические реактивы для обработки рентгеновской пленки, ручные. восстановитель на 3л ОКПД2 20.59.11.110 Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные |
10 шт |
450,00 |
4 500,00 |
Рентгеновская пленка, "KODAK" X-OMATIC Regular Screen, синечувствительная, 14x43. ОКПД2 20.59.11.110 Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные |
2 шт |
3 573,33 |
7 146,66 |
Рентгеновская пленка, "KODAK" X-OMATIC Regular Screen, синечувствительная, 40x40 (16х16 in). ОКПД2 20.59.11.110 Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные |
2 шт |
14 873,34 |
29 746,68 |
Рентгеновская пленка, "KODAK" X-OMATIC Regular Screen, синечувствительная, 28x35. ОКПД2 20.59.11.110 Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные |
2 шт |
5 566,67 |
11 133,34 |
Рентгеновская пленка, "KODAK" X-OMATIC Regular Screen, синечувствительная, 30x30 (12х12 in). ОКПД2 20.59.11.110 Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные |
2 шт |
9 560,00 |
19 120,00 |
zakupki.kontur.ru
20.59.12.120 | Составы химические, используемые в фотографии, не включенные в другие группировки | Восстановитель проявителя. Восстановитель порошкообразный предназначен для ручной обработки медицинских рентгеновских и флюорографических пленок, для восстановления не менее 15л проявителя. | Упаковка | 4 | - | - |
20.59.12.120 | Составы химические, используемые в фотографии, не включенные в другие группировки | Фиксаж. Фиксаж предназначен для обработки медицинских радиографических пленок в стоматологии в автоматических проявочных машинах. В упаковке не менее двух комплектов для приготовления 10л (2х5л) рабочего раствора. | Упаковка | 2 | - | - |
20.59.12.120 | Составы химические, используемые в фотографии, не включенные в другие группировки | Проявитель . Предназначен для обработки медицинских радиографических пленок в стоматологии. В упаковке не менее двух комплектов для приготовления 10л (2х5л) рабочего раствора. | Упаковка | 2 | - | - |
20.59.12.120 | Составы химические, используемые в фотографии, не включенные в другие группировки | Фиксаж. Для ручной обработки медицинской рентгеновской пленки. Объем рабочего раствора, получаемый из одной упаковки: 15 л. (1х3) | Упаковка | 2 | - | - |
20.59.12.120 | Составы химические, используемые в фотографии, не включенные в другие группировки | Проявитель . Предназначенный для ручной обработки медицинских рентгеновских пленок всех производителей. Используется для приготовления 15 л рабочего раствора проявителя. (1х6) | Упаковка | 4 | - | - |
20.59.12.120 | Составы химические, используемые в фотографии, не включенные в другие группировки | Фиксаж. Фиксаж предназначен для обработки медицинских радиографических пленок в автоматических проявочных машинах. В упаковке не менее двух комплектов для приготовления 40л (2х20л) рабочего раствора. | Упаковка | 10 | - | - |
20.59.12.120 | Составы химические, используемые в фотографии, не включенные в другие группировки | Проявитель. Предназначен для обработки медицинских радиографических пленок. В упаковке не менее двух комплектов для приготовления 40л (2х20л) рабочего раствора. | Упаковка | 10 | - | - |
20.59.11.110 | Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные | Пленка медицинская рентгеновская зеленочувствительная 35х43 см №100 | Упаковка | 10 | - | - |
20.59.11.110 | Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные | Пленка медицинская рентгеновская зеленочувствительная, дентальная 3х4 см №100 | Упаковка | 45 | - | - |
20.59.11.110 | Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные | Пленка медицинская рентгеновская зеленочувствительная, маммографическая 18х24 см №100 | Упаковка | 30 | - | - |
20.59.11.110 | Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные | Пленка медицинская рентгеновская зеленочувствительная 18*43 №100 | Упаковка | 15 | - | - |
20.59.11.110 | Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные | Пленка медицинская рентгеновская зеленочувствительная 13*18 №100 | Упаковка | 20 | - | - |
20.59.11.110 | Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные | Пленка медицинская рентгеновская зеленочувствительная 18*24 №100 | Упаковка | 35 | - | - |
20.59.11.110 | Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные | Пленка медицинская рентгеновская зеленочувствительная 30*40 №100 | Упаковка | 35 | - | - |
20.59.11.110 | Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные | Пленка медицинская рентгеновская зеленочувствительная 24*30 №100 | Упаковка | 35 | - | - |
20.59.11.110 | Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные | Пленка медицинская рентгеновская зеленочувствительная 35*35 №100 | Упаковка | 35 | - | - |
awindex.ru
1 | Пленка рентгеновская медицинская | 5 УПАК | 20.59.11.110 - Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные | |
2 | Пленка рентгеновская медицинская | 3 УПАК | 20.59.11.110 - Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные | |
3 | Пленка рентгеновская медицинская | 3 УПАК | 20.59.11.110 - Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные | |
4 | Пленка рентгеновская маммографическая | 12 ШТ | 20.59.11.110 - Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные | |
5 | Пленка рентгеновская медицинская | 5 УПАК | 20.59.11.110 - Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные | |
6 | Пленка рентгеновская медицинская | 5 УПАК | 20.59.11.110 - Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные | |
7 | Пленка рентгеновская медицинская | 2 УПАК | 20.59.11.110 - Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные | |
8 | Пленка рентгеновская медицинская | 3 УПАК | 20.59.11.110 - Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные | |
9 | Медицинская термографическая пленка | 4 УПАК | 20.59.12.120 - Составы химические, используемые в фотографии, не включенные в другие группировки | |
10 | Пленка рентгеновская медицинская | 7 УПАК | 20.59.11.110 - Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные | |
11 | Пленка рентгеновская медицинская | 7 УПАК | 20.59.11.110 - Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные | |
12 | Пленка рентгеновская медицинская | 29 УПАК | 20.59.11.110 - Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные | |
13 | Пленка рентгеновская медицинская | 10 УПАК | 20.59.11.110 - Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные | |
14 | Пленка рентгеновская медицинская | 7 УПАК | 20.59.11.110 - Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные | |
15 | Химреактивы для ручной обработки медицинской рентгеновской пленки | 12 УСЛ ЕД | 20.59.12.120 - Составы химические, используемые в фотографии, не включенные в другие группировки | |
16 | Химреактивы для ручной обработки медицинской рентгеновской пленки | 22 УСЛ ЕД | 20.59.12.120 - Составы химические, используемые в фотографии, не включенные в другие группировки | |
17 | Химические реактивы для автомат.фотобработки медицинский рентгеновских и флюорографических пленок | 3 КОМПЛ | 20.59.12.120 - Составы химические, используемые в фотографии, не включенные в другие группировки | |
18 | Химические реактивы для автомат.фотобработки медицинский рентгеновских и флюорографических пленок | 3 КОМПЛ | 20.59.12.120 - Составы химические, используемые в фотографии, не включенные в другие группировки |
otc.ru
Поставка рентгенпленки, проявителя и фиксажа на 2018 год для нужд ГБУЗ ... на tendermedia.ru
ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН 12.10.2017 13:40 20.10.2017 11:00ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
2 335 195 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯДоступно после регистрации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата публикации |
12.10.2017 13:40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма торгов | Открытый аукцион в электронной форме | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регион | Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Фотопластины и пленки рентгеновские | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация об объекте закупки |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечения заявки, руб | 23 351.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечения контракта, руб | 116 759.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заказчик | Комитет государственного заказа Ленинградской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес заказчика | Российская Федерация, 191124, Санкт-Петербург, Смольного, 3 литер А, - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник | Доступно после регистрации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип площадки | Государственная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавлен |
13.10.2017 03:45 |
Недоступно для Вашего тарифа
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
spb.tendermedia.ru