Funny-Stickers.ru. Цвета пленок оракал
Номер | Наименование цвета | Цвет | RAL |
000 | прозрачный | - | |
010 | белый | 9003 | |
020 | золотисто-желтый | 1033 | |
019 | ярко-желтый | 1003 | |
021 | желтый | 1023 | |
022 | светло-желтый | 1021 | |
025 | серно-желтый | 1016 | |
026 | пурпурно-красный | - | |
312 | бургунди | - | |
030 | темно-красный | | |
031 | красный | 3000 | |
032 | светло-красный | 3020 | |
047 | красно-оранжевый | - | |
034 | оранжевый | 2004 | |
036 | светло-оранжевый | 2008 | |
035 | пастельно-оранжевый | 2003 | |
404 | пурпурный | - | |
040 | фиолетовый | - | |
043 | лавандовый | 4005 | |
042 | сиреневый | - | |
041 | малиновый | 9010 | |
045 | светло-розовый | - | |
562 | глубокое синее море | - | |
518 | стальной синий | - | |
050 | темно-синий | 5013 | |
065 | кобальтовый синий | 5013 | |
049 | королевский синий | 5002 | |
086 | ярко-синий | - | |
067 | | - | |
057 | сине-голубой | 5017 | |
051 | генцианово-голубой | - | |
098 | генциановый | - | |
052 | лазурный | 5015 | |
084 | небесный | - | |
053 | светло-голубой | - | |
056 | ледяной голубой | - | |
066 | бирюзово-синий | - | |
054 | бирюзовый | - | |
055 | цвет мяты | - | |
060 | темно-зеленый | 6005 | |
613 | зеленый лесной | - | |
061 | зеленый | 6029 | |
068 | зеленая трава | - | |
062 | светло-зеленый | - | |
064 | желто-зеленый | 6018 | |
063 | липово-зеленый | - | |
070 | черный | 9005 | |
073 | темно-серый | 7043 | |
071 | серый | 7005 | |
076 | асфальтовый | 7045 | |
074 | средне-серый | 7042 | |
072 | светло-серый | 7035 | |
080 | коричневый | 8017 | |
083 | ореховый | 8023 | |
081 | светло-коричневый | 1011 | |
082 | бежевый | - | |
082 | кремовый | - | |
090 | серебристо-серый | 9006 | |
091 | золотистый | - | |
092 | медный | - |
Палитра цветов пленок ORACAL для CorelDRAW (zip 9.81 kb). ... серии: 351, 451, 5500, 551, 631, 641, 651, 6510, 751, 7510, 8300, 8500, 851, 8510 ... | .:Загрузить:. | ||
Палитра цветов пленок ORACAL для Illustrator (zip 233 kb). ... серии: 351, 451, 5500, 551, 631, 641, 651, 6510, 751, 7510, 8300, 8500, 851, 8510 ... | .:Загрузить:. | ||
прозрачный 00 | белый 10 | ярко-желтый 19 | пурпурно-красный 26 |
темное море 562 | пурпурный 404 | золотисто-желтый 20 | бургунди 312 |
вороненый синий 518 | фиолетовый 40 | желтый 21 | темно-красный 30 |
темно-синий 50 | лавандовый 43 | светло-желый 22 | красный 31 |
кобальтовый синий 65 | сиреневый 42 | серно-желтый 25 | светло-красный 32 |
королевский синий 49 | малиновый 41 | темно-зеленый 60 | оранжево-красный 47 |
ярко-синий 86 | светло-розовый 45 | зеленый лес 613 | оранжевый 34 |
генциановый синий 51 | бирюзовый 54 | зеленый 61 | пастельно-оранжевый 35 |
генциановый 98 | бирюзово-синий 66 | травяной зеленый 68 | светло-оранжевый 36 |
дорожный синий 57 | цвет мяты 55 | светло-зеленый 62 | коричневый 80 |
синий 67 | черный 70 | желто-зеленый 64 | светло-коричневый 81 |
лазурный 52 | темно-серый 73 | липово-зеленый 63 | бежевый 82 |
небесно-голубой 84 | серый 71 | ярко-серый 76 | кремовый 23 |
светло-голубой 53 | светло-серый 72 | серебристый 90 | ореховый 83 |
ледяной голубой 56 | средне-серый 74 | золотистый 91 | медный 92 |
master-rek.narod.ru
Oracal 641
Мягкая, эластичная полихлорвиниловая самоклеящаяся пленка с глянцевой и матовой поверхностью, предназначена для графического оформления и дизайна методом липкой аппликации при изготовлении внутренней и наружной рекламы, стендов, рекламных стоек, вывесок. Пленка Oracal хранится в помещении при умеренной температуре и низкой влажности. Недопустимо воздействие прямых солнечных лучей. Рулоны хранятся стоя.Срок хранения 2 года.
Срок службы | на наружных объектах – не менее 3 лет |
Количество оттенков | глянцевых - 60, матовых - 60 |
Толщина пленки без клеевого слоя | 80 мкм |
Клеевая основа | полиакрилатовая дисперсия |
Подложка | силиконизированная бумага, 137 г/м2 |
Температура применения | от -40°С до +80°С |
Температура приклеивания | от +10°С |
Ширина рулона | 1 м; 1,26 м |
Длина рулона | 50 м |
Цветовая карта
RAL | |||
000 | прозрачный | - | |
010 | белый | 9003 | |
020 | золотисто-желтый | 1033 | |
019 | ярко-желтый | 1003 | |
021 | желтый | 1023 | |
022 | светло-желтый | 1021 | |
025 | серно-желтый | 1016 | |
026 | пурпурно-красный | - | |
312 | бургунди | - | |
030 | темно-красный | 3003 | |
031 | красный | - | |
032 | светло-красный | 3020 | |
047 | красно-оранжевый | - | |
034 | оранжевый | 2004 | |
036 | светло-оранжевый | 2008 | |
035 | пастельно-оранжевый | 2003 | |
404 | пурпурный | - | |
040 | фиолетовый | - | |
043 | лавандовый | 4005 | |
042 | сиреневый | - | |
041 | малиновый | - | |
045 | светло-розовый | - | |
562 | глубокое синее море | - | |
518 | стальной синий | - | |
050 | темно-синий | 5013 | |
065 | кобальтовый синий | - | |
049 | королевский синий | 5002 | |
086 | ярко-синий | - | |
067 | синий | - | |
057 | сине-голубой | - | |
051 | генцианово-голубой | 5017 | |
098 | генциановый | - | |
052 | лазурный | 5015 | |
084 | небесный | - | |
053 | светло-голубой | - | |
056 | ледяной голубой | - | |
066 | бирюзово-синий | - | |
054 | бирюзовый | - | |
055 | цвет мяты | - | |
060 | темно-зеленый | 6005 | |
613 | зеленый лесной | - | |
061 | зеленый | 6029 | |
068 | зеленая трава | - | |
062 | светло-зеленый | - | |
064 | желто-зеленый | 6018 | |
063 | липово-зеленый | - | |
070 | черный | 9005 | |
073 | темно-серый | 7043 | |
071 | серый | 7005 | |
076 | асфальтовый | 7045 | |
074 | средне-серый | 7042 | |
072 | светло-серый | 7035 | |
080 | коричневый | 8017 | |
083 | ореховый | 8023 | |
081 | светло-коричневый | 1011 | |
082 | бежевый | - | |
023 | кремовый | - | |
090 | серебристо-серый | 9006 | |
091 | золотистый | - | |
092 | медный | - |
Соответствие цветов пленки Oracal 641 системе RAL является ориентировочным, цвета Oracal 641 приблизительно соотвествуют данным оттенкам цветов по RAL и не являются их полным аналогом.
dvamira63.ru
Цветовая палитра пленок Oracal для изготовления наклеек
Цветовая палитра пленок Oracal достаточно широкая, в ней можно подобрать цвет практически под любую потребность. На сайте при заказе наклеек доступны к выбору только лишь наиболее популярные цвета, но по факту в наличии часто имеются и другие цвета и вы можете заказать наклейки из них, поэтому уточняйте наличие нужной вам пленки. В случаях если у нас не окажется нужного вам оттенка, но у вас есть хорошее количество наклеек, которые вы хотели бы получить из этой пленки, то мы можем специально для вас приобрести нужной вам пленки и выполнить ваш заказ. Всё оговаривается индивидуально.
Цветовая гамма и таблица соответствия ORACAL (641 серия) — RAL — NCS — PANTONE:
Номер |
Название |
Цвет |
RAL |
NCS |
PANTONE |
000 |
прозрачный/Transparent |
|
- |
|
|
010 |
белый/White |
|
9003 |
|
|
020 |
золотисто-желтый/Golden Yellow |
|
1033 |
S 0580-Y20R |
1235 |
019 |
ярко-желтый/Signal Yellow |
|
1003 |
S 1080-Y10R |
125 |
021 |
желтый/Yellow |
|
1023 |
S 0570-Y10R |
116 |
022 |
светло-желтый/Light Yellow |
|
1021 |
S 0560-Y |
115 |
025 |
серно-желтый/Brimstone Yellow |
|
1016 |
S 0570-G90Y |
107 |
026 |
пурпурно-красный/Purple Red |
|
- |
S 6030-R |
505 |
312 |
бургунди/Burgundy |
|
- |
S 3560-R |
195 |
030 |
темно-красный/Dark Red |
|
3003 |
S 3060-R |
1807 |
031 |
красный/Red |
|
3000 |
S 1580-Y90R |
200 |
032 |
светло-красный/Light Red |
|
3020 |
S 1085-Y80R |
1795 |
047 |
оранжево-красный/Orange Red |
|
- |
S 1080-Y80R |
179 |
034 |
оранжевый/Orange |
|
2004 |
S 0585-Y70R |
7417 |
036 |
светло-оранжевый/Light Orange |
|
2008 |
S 0580-Y60R |
funny-stickers.ru