Прайс-лист "Тонировка автомобиля". Сколько стоит пленка тонировочная на машину
Сколько стоит тонировка авто в Москве
Тонировка стекол автомобиля — один из самых доступных способов тюнинга. Основная цель этого мероприятия заключается в обеспечении максимального комфорта в салоне и придание внешнему виду машины более привлекательного вида. Кроме этого, тонировка надежно защищает от солнечных лучей и препятствует попаданию осколков стекла в салон при аварии.
Преимущества
Тонирование стекол автомобиля может служить элементом системы безопасности автомобиля, так как защищает салон от посторонних взглядов. Кроме этого, существенно снижается негативное влияние ультрафиолета на отделку интерьера, что продлевает ей жизнь и сохраняет ее привлекательный вид.
Некоторые виды тонировочных пленок могут отражать большую часть солнечного света, что обеспечивает комфортный микроклимат в салоне, и позволяет экономить топливо, расходуемое на работу кондиционера. В зависимости от типа используемого для тонирования материала можно придать автомобильным стеклам определенные свойства, в том числе и противоударные.
Виды тонировочных пленок
Для тонировки стекол автомобиля используются в основном три вида пленок: атермальные, тонировочные и укрепляющие. Первые из них препятствуют проникновению солнечных лучей в салон автомобиля при отсутствии затемнения стекла, вторые - служат для затемнения стекол (при этом обладая "Атермальным" эффектом), а третьи — служат для защиты стекол от различных механических воздействий.
Производители тонировочных пленок выпускают продукцию, которая обладает пересекающимися функциями. Таким образом, бронировочная пленка производится с различной степенью светопропускания.
Стоимость тонировки стекол авто
Цена тонировки пленкой зависит от нескольких факторов. Давайте разберемся в этом вопросе.
Класс автомобиля
В зависимости от марки автомобиля стоимость тонировки может существенно различаться. Она увеличивается пропорционально росту класса машины, поэтому нанесение пленки на стекла авто представительского класса выше, чем на бюджетный автомобиль отечественного производства.
Площадь тонировки
По желанию автовладельца тонировка может быть выполнена частично и полностью. Кроме этого, площадь остекления в машине определенного класса различная. В стоимость тонировки стекол автомобилей класса C и D входит приблизительно 3 м2, а микроавтобус имеет значительно большую площадь стекол. Таким образом, цена тонировки будет зависеть от класса машины.
Производитель пленки
Правильный выбор тонировочной пленки — ответственное мероприятие. При самостоятельном выборе ее автовладельца должно интересовать стоимость пленки и наличие сертификатов, подтверждающих качество товара. Слишком низкая цена пленки может служить поводом для подозрений, так как высококачественная пленка не может быть дешевой. Если тонирование стекол автомобиля осуществляется в специализированном сервисе, то задача выбора материала и ответственность за его качество несет организация, выполняющая работы.
Кроме стоимости тонировочной пленки, на контрафактную продукцию может указывать отсутствие фирменного логотипа на ней.
На качественную пленку всегда дается гарантия. В течение ее срока, а это не менее 4-5 лет, пленка не должна выгорать и иметь явных признаков каких-либо изменений. Предложенная гарантия в один год должна насторожить владельца автомобиля.
К известной продукции американской компании, известной во всем мире. относится тонировочная пленка LLumar. Она уникальна тем, что производители разработали уникальную технологию, снижающей активное воздействие ультрафиолетовых лучей на водителя и интерьер салона.
Также среди автолюбителей популярна тонировочная пленка Suntek. Она отвечает самым высоким требованиям, поэтому относится к пленочным покрытиям профессионального класса.
Способ тонировки
Существует несколько способов тонировки стекол автомобиля, каждый из которых имеет индивидуальные особенности, от чего и зависит ее стоимость. Основные составляющие нанесения тонировочной пленки мы рассмотрели выше, и составляющие цены понятны. Однако, если автовладельца заинтересовала электронная тонировка, то следует понимать, что за "умное стекло" порядок цифр в этом случае другой. Цена 1 м2 такого покрытия измеряется тысячами долларов, не считая стоимости установки.
Несмотря на то, что тонировка с использованием напыления не пользуется большим спросом, желающие ее сделать имеются. Для ее реализации используется дорогостоящее оборудования, что отражается на стоимости тонировки.
Стоимость выполнения арт-тонировки стекол находится в зависимости от профессионального уровня специалистов.
Уровень автосервиса
Одной из важных составляющих стоимости тонировки автомобиля является бренд автосервиса, его репутация и уровень профессионализма персонала. Следует понимать, что получение качественных услуг требует соответствующей оплаты. Таким образом, уважающие себя и клиентов технические центры могут предложить только высококлассные материалы и исключительно высокий уровень обслуживания, что требует от автовладельца дополнительных затрат.
Исчерпывающий ответ на вопрос, сколько стоит тонировка, может дать прайс-лист автосервиса.
Расценки на тонировку автомобильных стекол
Телефон: 8 (495) 233-77-45
Важно! Принимаем в работу только с чистые автомобили!Цены на тонировку стекол авто (без передних).
ЗАТОНИРУЙТЕ АВТО В СТУДИИ «ФОРСАЖ»
Евротонирование | от 2500р. | от 3500р. | от 4500р. | ||
Отдельно по элементам | |||||
Лобовое стекло | от 2000р. | от 2300р. | от 2500р. | ||
Заднее стекло | от 1500р. | от 2300р. | от 2500р. | ||
Боковое стекло | от 700р. | от 800р. | от 1000р. | ||
Форточка | от 400р. | от 500р. | от 600р. |
Отечественные автомобили: | ||
ВАЗ 08-15, Калина, Гранта, Приора | 2500 руб. | |
ВАЗ 01-07, 11 | 3000 руб. | |
Волга, Нива Шеви, Нива 5 дв. | 3500 руб. | |
Газель, Соболь, Баргузин, УАЗ Патриот | 5000 руб. |
Импортные автомобили: | ||
Гольф класс | 2500 руб. | |
Бизнес класс | 3000 руб. | |
Универсал | 3000 руб. | |
Внедорожник малого класса | 3000 руб. | |
Внедорожник | 3500 руб. | |
Представительский класс | 4000 руб. | |
Минивэн | 5000 руб. |
Частичное тонирование: | ||
Заднее стекло | 1500 руб. | |
Боковое стекло | 800 руб. | |
Форточка | 400 руб. | |
Полоса | 700 руб. | |
Лобовое стекло | от 2000 руб. | |
Два стекла бронированной пленкойтолщиной 7 mil (200 мкм) и светопропуск. 89% | 2500 руб. | |
Лобовое стекло бронирование пленкой | от 8000 руб. |
Тонировка оптики: | ||
Цельные | 2000 руб. | |
С двух половинок | 2500 руб. |
Тонировка атермальной пленкой 80% ГОСТ: | ||
Лобовое стекло | ||
Легковые | 3000 руб. | |
Джипы, минивэны, купе | 3500 руб. | |
Два передних стекла | ||
Легковые | 2000 руб. | |
Джипы, минивэны, купе | 2500 руб. |
Фиолетовая атермальная тонировка «Хамелеон»: | ||
Два передних стекла | ||
Легковые машины | 3000 руб. | |
Минивэны, джипы, купе | 3500 руб. | |
Лобовое стекло | ||
Легковые машины | 6000 руб. | |
Минивэны, джипы, купе | 6500 руб. |
Съемная тонировка «Sparks» (два стекла): | ||
Легковые | 2500 руб. | |
Джипы, минивэны, купе | 2500 руб. | |
Повторная установка (1 стекло) | 300 руб. |
Растонирование автомобиля: | ||
Боковое стекло | 250 руб. | |
Лобовое стекло | 750 руб. | |
Заднее стекло | 1000 руб. | |
Полоска | 300 руб. | |
Весь автомобиль | от 2000 руб. |
Стоимость работ на автовинил: | ||
Крыша, капот, багажник | от 5000 руб. | |
при наличии люка и антенны |
Оклейка под такси: | ||
Оклейка 51% | от 15000 руб. | |
Оклейка 70% | от 20000 руб. | |
Оклейка 100% | от 30000 руб. |
Aнтигравийная защита: | ||
Полоса на капот 0,5м | от 3000 руб. | |
Капот | от 4500 руб. | |
Бампер | от 6000 руб. | |
Бампер, зеркала, полоса на крылья и капот | от 13000 руб. | |
Капот, бампер, крылья, зеркала | от 18000 руб. |
Тонировка стекла создает особый уровень комфорта для водителя и пассажиров автомобиля.
Тонировка очень эффективна в солнечную погоду, особенно в жаркое время года, когда температура в салоне может просто зашкаливать. Защитная пленка действует по принципу зеркала и отбивает прямые солнечные лучи, тем самым не давая салону автомобиля раскалиться. Второй нюанса заключается в том, что тонировка не позволяет отдельным частям салона выгорать под солнцем;Сегодня такая услуга, как тонирование автомобильных стекол, является довольно распространенной среди автовладельцев. В основном идея затонировать стекла своего автомобиля возникает в следующих случаях:
-
- Тонирование стекол может положительным образом отразится на защите автомобиля. Сегодня автомобильные кражи являются довольно распространенной проблемой. Автомобили, которые имеют тонировку стекла, не позволяют вору увидеть, что находится внутри салона и есть ли внутри водитель. Плотная тонировка позволяет видеть все, что происходит вокруг водителя, при этом самого водителя не видно;
- Тонировка автомобиля очень привлекательно выглядит. Она придает автомобилю большей выразительности. Тонировка стекла считается самым простым видом тюнинга автомобиля, но как видим, довольно эффективным.
Запишитесь по телефону:
8 (495) 233-77-45 (тонировка, детейлинг)8 (915) 419-77-99 (мойка)
Время работы офиса: с 9.00 до 22.00
forsazh-tonirovka.ru
Стоимость тонировка стекол на машину
Тонированные стекла на автомобилях среди Петербургских автолюбителей становятся все более популярны. Это не только красиво, но и комфортно.
Покупая новый автомобиль перед владельцем встает вопрос: надо ли делать тонировку? Если ответ положительный, то следующий вопрос, который задает владелец автомобиля: стоимость тонировки стекла?
Стоимость тонировки на машину ВБУНКЕРЕ.РФ
Евро-тонировка (задние боковые + заднее)
| SolarGard (NR Smoke) (Гарантия 1 г.) USA | Luxman (HPX CH SR) (Гарантия 3 г.) USA | LLumar ATC (Charcoal SR HPR) (Гарантия 7 лет) USA | LLumar ATR (Titanium CH SR HPR) (Гарантия 10 лет) USA |
Седан/хетч | 2000 | 3000 | 3500 | 4000 |
Седан/хетч + форточки | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 |
Универсал/Кроссовер | 2800 | 4000 | 4500 | 5000 |
Джип/Внедорожник | 3000 | 4500 | 5000 | 5500 |
Бизнес класс | 3500 | 5000 | 5500 | 6000 |
Микроавтобус/Минивэн | от 4000 | от 6000 | от 6500 | от 7000 |
Спецтехника/Автобус | инд | инд | инд | ин |
*стоимость полосы ГОСТ на лобовое стекло = 590 руб!
*стоимость тонирования бокового стекла от 490 руб!
*стоимость тонирования лобового стекла от 1490 руб!
Съёмная тонировка
СЪЁМНАЯ ТОНИРОВКА С УСТАНОВКОЙ НА 2 ПЕРЕДНИХ БОКОВЫХ СТЕКЛА = 1590 руб!
*так же в наличие имеются готовые вырезанные комплекты на автомобиль = 1390 руб!
**возможна продажа материала метражом!
Перейти в раздел съемная тонировка машины
Атермальная тонировка
Два боковых стекла | Лобовое стекло | Все стекла | |
Любое | от 2490руб! | от 3990 руб! | от 9990 руб |
В Санкт-Петербурге нет какой-либо фиксированной цены на тонировку. Цена зависит от вида тонировки, количества стекол и автосервиса, проводящего работы по тонированию стекол автомобиля.
Поясним от чего зависит цена столь модного и удобного элемента автотюнинга.
Стоимость тонировки
Сегодня услуги тонировки широко доступны Санкт-Петербургским автомобилистам. Цена автотонировки колеблется от 3000 до 5000 рублей и зависит от следующих факторов:
- Стоимость выбранной тонировочной пленки. Чем дороже пленка, тем она лучше. Важно понимать, что дешевая пленка может ухудшить водителю обзор, может потрескаться или запузыриться в процессе эксплуатации автомобиля. Удаление такой пленки сулит автовладельцам новые затраты и потерянное время. Пленка высокого качества будет смотреться красиво и сможет держаться несколько лет, а также защитит салон от «выгорания» в солнечную погоду.
- Услуги «гаражных» мастеров стоят ниже, чем официальных автосервисов, однако и качество установки будет значительно ниже. Если вы решили сделать тонировку своего автомобиля, то не стоит экономить на пленке и услугах мастера. Скупой, как известно, платит дважды. В нашем городе есть много специализированных автосервисов, имеющих разрешение на проведение таких работ.
- Размер автомобиля также влияет на стоимость тонировки.
- Тип кузова (универсал будет стоить дороже седана, так как стекол больше).
- Марка автомобиля. Иномарки стоят дороже, так как их остекление больше, чем на российских машинах и ответственность за работы выше.
Стоимость тонировка стекла
Однозначный ответ на вопрос: «стоимость тонировки стекла?» дать трудно. Рынок велик и разнообразен. На нем широко представлены все существующие тонировочные пленки.
Если вы нуждаетесь в подобном тюнинге своего автомобиля, то стоит напрямую обратиться к официальному сервис-центру, специалисты которого не только разъяснят вам все аспекты, но и рассчитают окончательную стоимость для вашего автомобиля.
Кроме того, обращаясь в проверенный автосервис, вы не будете сомневаться в качестве материалов и выполненных работ. Качество выполненных работ подтверждается гарантией в течение 3 лет.
Всегда выбирайте самую лучшую тонировку, так как это красиво, удобно и безопасно.
xn--90abkaxrxu.xn--p1ai
Цена тонировки ВАЗ и иномарки, прайс-лист тонировка
Ответы на Ваши вопросы и запись на тонировку по тел. 8 (846) 212-99-89.
Корея | SunControl | SunTek (США) | Llumar (США) | |
ACURA MDX | 5100 | 6480 | 7200 | 8000 |
AUDI A2 | 3200 | 4050 | 4500 | 5000 |
AUDI A3 | 3200 | 4050 | 4500 | 5000 |
AUDI A4 (S4) | 3500 | 4500 | 5000 | 5500 |
AUDI A6 (S6) | 5100 | 6480 | 7200 | 8000 |
AUDI Allroad Quattro | 5700 | 7290 | 8100 | 9000 |
AUDI А8 (S8) | 6300 | 8100 | 9000 | 10000 |
AUDI TT | 3200 | 4050 | 4500 | 5000 |
BMW 3 | 3500 | 4500 | 5000 | 5500 |
BMW 5 | 3800 | 4860 | 5400 | 6000 |
BMW 6 | 5100 | 6480 | 7200 | 8000 |
BMW 7 | 6300 | 8100 | 9000 | 10000 |
BMW Х3 | 4200 | 5310 | 5900 | 6500 |
BMW Х5 | 5100 | 6480 | 7200 | 8000 |
BMW Х6 | 6300 | 8100 | 9000 | 10000 |
BMW Z3 | 3800 | 4860 | 5400 | 6000 |
CHEVROLET AVEO | 2465 | 3136,5 | 3485 | 3825 |
CHEVROLET EVANDA | 3230 | 4131 | 4590 | 5100 |
CHEVROLET LACETTI | 2720 | 3442,5 | 3825 | 4250 |
CHEVROLET REZZO | 3230 | 4131 | 4590 | 5100 |
CHEVROLET SPARK | 2465 | 3136,5 | 3485 | 3825 |
CHEVROLET TRACKER | 3230 | 4131 | 4590 | 5100 |
CHEVROLET TRAILBLAZER | 4335 | 5508 | 6120 | 6800 |
CHEVROLET VIVA | 2720 | 3442,5 | 3825 | 4250 |
CHRYSLER CIRRUS | 3230 | 4131 | 4590 | 5100 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER III | 4335 | 5508 | 6120 | 6800 |
CHRYSLER NEON II | 2720 | 3442,5 | 3825 | 4250 |
CHRYSLER PT CRUISER | 3230 | 4131 | 4590 | 5100 |
CHRYSLER STRATUS | 3570 | 4513,5 | 5015 | 5525 |
CHRYSLER 300 C | 4335 | 5508 | 6120 | 6800 |
CITROEN BERLINGO | 3230 | 4131 | 4590 | 5100 |
CITROEN C3 | 2720 | 3442,5 | 3825 | 4250 |
CITROEN C4 | 2720 | 3442,5 | 3825 | 4250 |
CITROEN C 5 | 3740 | 4819,5 | 5355 | 5950 |
CITROEN XSARA | 3230 | 0 | 4590 | 5100 |
DAEWOO ESPERO | 2975 | 3825 | 4250 | 4675 |
DAEWOO LANOS | 2465 | 3136,5 | 3485 | 3825 |
DAEWOO LEGANZA | 2975 | 3825 | 4250 | 4675 |
DAEWOO MATIZ | 2465 | 3136,5 | 3485 | 3825 |
DAEWOO NEXIA | 2465 | 3136,5 | 3485 | 3825 |
DAEWOO NUBIRA | 2720 | 3442,5 | 3825 | 4250 |
DAEWOO TICO | 2465 | 3136,5 | 3485 | 3825 |
DODGE CALIBER | 3740 | 4819,5 | 5355 | 5950 |
FIAT BRAVA | 2720 | 3442,5 | 3825 | 4250 |
FIAT DOBLO | 4335 | 5508 | 6120 | 6800 |
FIAT MAREA | 2720 | 3442,5 | 3825 | 4250 |
FIAT PUNTO II | 2720 | 3442,5 | 3825 | 4250 |
FIAT ALBEA | 2720 | 3442,5 | 3825 | 4250 |
FORD KA | 2465 | 3136,5 | 3485 | 3825 |
FORD FIESTA V | 2720 | 3442,5 | 3825 | 4250 |
FORD FOCUS I | 2720 | 3442,5 | 3825 | 4250 |
FORD FOCUS II | 2720 | 3442,5 | 3825 | 4250 |
FORD FOCUS C-MAX | 3740 | 4819,5 | 5355 | 5950 |
FORD FOCUS S-MAX | 4335 | 5508 | 6120 | 6800 |
FORD FUSION | 2720 | 3442,5 | 3825 | 4250 |
FORD GALAXY | 3740 | 4819,5 | 5355 | 5950 |
FORD MAVERICK | 3740 | 4819,5 | 5355 | 5950 |
FORD MONDEO | 3230 | 4131 | 4590 | 5100 |
FORD RANGER | 2975 | 3825 | 4250 | 4675 |
FORD TOURNEO CONNECT | 3740 | 4819,5 | 5355 | 5950 |
FORD TRANSIT | ||||
GREAT WALL HOVER | 3570 | 4513,5 | 5015 | 5525 |
GREAT WALL SAFE | 3570 | 4513,5 | 5015 | 5525 |
HONDA ACCORD VI | 3230 | 4131 | 4590 | 5100 |
HONDA CIVIC VII /НATCHBACK | 3230 | 4131 | 4590 | 5100 |
HONDA CR-V | 3570 | 4513,5 | 5015 | 5525 |
HONDA SHUTTLE | 4335 | 5508 | 6120 | 6800 |
HONDA HR-V | 3570 | 4513,5 | 5015 | 5525 |
HONDA JAZZ | 2975 | 3825 | 4250 | 4675 |
HONDA PILOT | 4335 | 5508 | 6120 | 6800 |
HUMMER h3 | 4335 | 5508 | 6120 | 6800 |
HUMMER h4 | 4080 | 5202 | 5780 | 6375 |
HYUNDAI ACCENT II | 2720 | 3442,5 | 3825 | 4250 |
HYUNDAI COUPE III / TIBURON III | 2720 | 3442,5 | 3825 | 4250 |
HYUNDAI ЕLANTRA | 2720 | 3442,5 | 3825 | 4250 |
HYUNDAI GETZ | 2465 | 3136,5 | 3485 | 3825 |
HYUNDAI h2 | ||||
HYUNDAI MATRIX | 2975 | 3825 | 4250 | 4675 |
HYUNDAI SANTA FE | 3740 | 4819,5 | 5355 | 5950 |
HYUNDAI SONATA V | 2975 | 3825 | 4250 | 4675 |
HYUNDAI NF/ SONATА VI | 3230 | 4131 | 4590 | 5100 |
HYUNDAI TERRACAN | 3740 | 4819,5 | 5355 | 5950 |
HYUNDAI TRAJET | 3230 | 4131 | 4590 | 5100 |
HYUNDAI TUCSON | 3230 | 4131 | 4590 | 5100 |
HYUNDAI VERNA | 2720 | 3442,5 | 3825 | 4250 |
INFINITI G35x | 4400 | 5670 | 6300 | 7000 |
INFINITI FX 35 | 4400 | 5670 | 6300 | 7000 |
INFINITI QX 56 | 5100 | 6480 | 7200 | 8000 |
JEEP GRAND CHEROKEE | 4335 | 5508 | 6120 | 6800 |
KIA CARENS II | 3740 | 4819,5 | 5355 | 5950 |
KIA CARNIVAL | 4335 | 5508 | 6120 | 6800 |
KIA CERATO | 2720 | 3442,5 | 3825 | 4250 |
KIA MAGENTIS II | 3230 | 4131 | 4590 | 5100 |
KIA PICANTO | 2465 | 3136,5 | 3485 | 3825 |
KIA RIO | 2720 | 3442,5 | 3825 | 4250 |
KIA SORENTO | 3740 | 4819,5 | 5355 | 5950 |
KIA SPECTRA | 2720 | 3442,5 | 3825 | 4250 |
KIA SPORTAGE | 3230 | 4131 | 4590 | 5100 |
KIA Ceed | 2720 | 3442,5 | 3825 | 4250 |
LAND ROVER DISCOVERY III | 5100 | 6480 | 7200 | 8000 |
LAND ROVER FREELANDER | 4400 | 5670 | 6300 | 7000 |
LAND ROVER RANGE ROVER III | 5100 | 6480 | 7200 | 8000 |
LEXUS LX 570 | 6300 | 8100 | 9000 | 10000 |
LEXUS LX 470 | 5100 | 6480 | 7200 | 8000 |
LEXUS RX 300 | 4400 | 5670 | 6300 | 7000 |
LINCOLN NAVIGATOR | 5355 | 6885 | 7650 | 8500 |
MAZDA 3 | 2720 | 3442,5 | 3825 | 4250 |
MAZDA 6 | 3230 | 4131 | 4590 | 5100 |
MAZDA 5 | 3740 | 4819,5 | 5355 | 5950 |
MAZDA CX-7 | 3740 | 4819,5 | 5355 | 5950 |
MAZDA CX-9 | 4335 | 5508 | 6120 | 6800 |
MAZDA BT-50 | 2975 | 3825 | 4250 | 4675 |
MERCEDES-BENZ | договорная | |||
MITSUBISHI CARISMA | 2720 | 3442,5 | 3825 | 4250 |
MITSUBISHI COLT | 2720 | 3442,5 | 3825 | 4250 |
MITSUBISHI GALANT | 3230 | 4131 | 4590 | 5100 |
MITSUBISHI L 200 | 2975 | 3825 | 4250 | 4675 |
MITSUBISHI LANCER | 3230 | 4131 | 4590 | 5100 |
MITSUBISHI OUTLANDER | 3570 | 4513,5 | 5015 | 5525 |
MITSUBISHI OUTLANDER XL | 3740 | 4819,5 | 5355 | 5950 |
MITSUBISHI PAJERO IV | 3740 | 4819,5 | 5355 | 5950 |
MITSUBISHI PAJERO PININ | 3230 | 4131 | 4590 | 5100 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT | 3740 | 4819,5 | 5355 | 5950 |
MITSUBISHI SPACE WAGON | ||||
NISSAN ALMERA | 2720 | 3442,5 | 3825 | 4250 |
NISSAN MAXIMA | 3230 | 4131 | 4590 | 5100 |
NISSAN MICRA | 2720 | 3442,5 | 3825 | 4250 |
NISSAN MURANO | 3740 | 4819,5 | 5355 | 5950 |
NISSAN PATHFINDER | 4335 | 5508 | 6120 | 6800 |
NISSAN PATROL GR | 4335 | 5508 | 6120 | 6800 |
NISSAN PRIMERA /P12 | 3230 | 4131 | 4590 | 5100 |
NISSAN X-TRAIL | 3740 | 4819,5 | 5355 | 5950 |
NISSAN TEANA | 3230 | 4131 | 4590 | 5100 |
OPEL ASTRA | 2720 | 3442,5 | 3825 | 4250 |
OPEL CORSA | 2720 | 3442,5 | 3825 | 4250 |
OPEL VECTRA | 2975 | 3825 | 4250 | 4675 |
OPEL ZAFIRA | 3740 | 4819,5 | 5355 | 5950 |
OPEL MERIVA | 3230 | 4131 | 4590 | 5100 |
PEUGEOT 206/306 | 2720 | 3442,5 | 3825 | 4250 |
PEUGEOT 307 | 2720 | 3442,5 | 3825 | 4250 |
PEUGEOT 407 | 2975 | 3825 | 4250 | 4675 |
PEUGEOT 607 | 3740 | 4819,5 | 5355 | 5950 |
PORSCHE CAYENNE | 4845 | 6196,5 | 6885 | 7650 |
RENAULT CLIO | 2720 | 3442,5 | 3825 | 4250 |
RENAULT CLIO SYMBOL | 2975 | 3825 | 4250 | 4675 |
RENAULT LAGUNA II | 3230 | 4131 | 4590 | 5100 |
RENAULT LOGAN | 2720 | 3442,5 | 3825 | 4250 |
RENAULT MEGANE II | 3230 | 4131 | 4590 | 5100 |
RENAULT SCENIC II | 3740 | 4819,5 | 5355 | 5950 |
RENAULT SCENIC RX4 | 3740 | 4819,5 | 5355 | 5950 |
SKODA FABIA | 2720 | 3442,5 | 3825 | 4250 |
SKODA OCTAVIA I | 2720 | 3442,5 | 3825 | 4250 |
SKODA OCTAVIA II | 2975 | 3825 | 4250 | 4675 |
SKODA SUPERB | 3230 | 4131 | 4590 | 5100 |
SSANGYONG KORANDO | 2975 | 3825 | 4250 | 4675 |
SSANGYONG MUSSO | 3230 | 4131 | 4590 | 5100 |
SSANGYONG REXTON | 3570 | 4513,5 | 5015 | 5525 |
SSANGYONG KYRON | 3570 | 4513,5 | 5015 | 5525 |
SSANGYONG ACTION | 3570 | 4513,5 | 5015 | 5525 |
SSANGYONG RODIUS | 3570 | 4513,5 | 5015 | 5525 |
SUBARU FORESTER | 3230 | 4131 | 4590 | 5100 |
SUBARU IMPREZA | 2720 | 3442,5 | 3825 | 4250 |
SUBARU LEGACY/outback | 3230 | 4131 | 4590 | 5100 |
SUBARU B9-Tribeka | 3740 | 4819,5 | 5355 | 5950 |
SUZUKI GRAND VITARA | 3230 | 4131 | 4590 | 5100 |
SUZUKI JIMNY | 2720 | 3442,5 | 3825 | 4250 |
SUZUKI LIANA | 2720 | 3442,5 | 3825 | 4250 |
SUZUKI SWIFT | 2720 | 3442,5 | 3825 | 4250 |
SUZUKI SX-4 | 2975 | 3825 | 4250 | 4675 |
TOYOTA AVENSIS II | 2975 | 3825 | 4250 | 4675 |
TOYOTA CAMRY | 3230 | 4131 | 4590 | 5100 |
TOYOTA COROLLA | 2975 | 3825 | 4250 | 4675 |
TOYOTA COROLLA VERSO | 3230 | 4131 | 4590 | 5100 |
TOYOTA ECHO | 2720 | 3442,5 | 3825 | 4250 |
TOYOTA HIACE | ||||
TOYOTA LAND CRUISER 105 | 4335 | 5508 | 6120 | 6800 |
TOYOTA LAND CRUISER 200 | 5355 | 6885 | 7650 | 8500 |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO II | 3740 | 4819,5 | 5355 | 5950 |
TOYOTA RAV 4 | 3570 | 4513,5 | 5015 | 5525 |
TOYOTA YARIS | 2720 | 3442,5 | 3825 | 4250 |
TOYOTA AURIS | 2975 | 3825 | 4250 | 4675 |
VOLVO S-40 | 3230 | 4131 | 4590 | 5100 |
VOLVO S-60 | 3230 | 4131 | 4590 | 5100 |
VOLVO S-70 | 3570 | 4513,5 | 5015 | 5525 |
VOLVO S-80 | 3740 | 4819,5 | 5355 | 5950 |
VOLVO V-40 | 3230 | 4131 | 4590 | 5100 |
VOLVO V-70 | 3570 | 4513,5 | 5015 | 5525 |
VOLVO XC-70 | 3740 | 4819,5 | 5355 | 5950 |
VOLVO XC-90 | 4335 | 5508 | 6120 | 6800 |
VW BORA | 2975 | 3825 | 4250 | 4675 |
VW GOLF V | 2975 | 3825 | 4250 | 4675 |
VW GOLF PLUS | 3230 | 4131 | 4590 | 5100 |
VW NEW BEETLE | 2975 | 3825 | 4250 | 4675 |
VW PASSAT B5 | 2975 | 3825 | 4250 | 4675 |
VW PASSAT B6 | 3570 | 4513,5 | 5015 | 5525 |
VW POINTER | 2720 | 3442,5 | 3825 | 4250 |
VW POLO | 2720 | 3442,5 | 3825 | 4250 |
VW SHARAN | 3740 | 4819,5 | 5355 | 5950 |
VW TOUAREG | 4335 | 5508 | 6120 | 6800 |
VW TOURAN | 3740 | 4819,5 | 5355 | 5950 |
VW JETTA | 3230 | 4131 | 4590 | 5100 |
VW EOS | 3230 | 4131 | 4590 | 5100 |
VW CADDY | 3740 | 4819,5 | 5355 | 5950 |
VW MULTIVAN | ||||
ВАЗ 08-099 | 1600 | 2000 | 2250 | 2500 |
ВАЗ 013-015 | 1600 | 2000 | 2250 | 2500 |
ВАЗ 2110-2112 | 1600 | 2000 | 2250 | 2500 |
Калина, Приора,ВАЗ Классика | 1900 | 2200 | 2500 | 3000 |
ГАЗ, Шеви-Нива | 2200 | 2800 | 3150 | 3500 |
Уаз Патриот | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
Ответы на Ваши вопросы и запись на тонировку по телефону 8 (846) 212-99-89.
Онлайн-запись на тонировку
Поделиться ссылкой:Все Спецпредложения
www.centr-tuning.ru